뉴트리플렉스70주사

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 투명한 폴리염화비닐용기 또는 폴리아마이드II(외막)와 폴리프로필렌(내막)으로 이루어진 투명한 플라스틱 용기(V90용기)에 충진된 미황색 (A액 B액 혼합액)의 투명한 액제
업체명
전문/일반 전문의약품
허가일 2004-10-25
품목기준코드 200410469
취소/취하구분 취하
취소/취하일자 2017-02-13
표준코드 8806674000306, 8806674000313

원료약품 및 분량

유효성분 : 수산화나트륨, 염화칼슘, 인산이수소칼륨, 엘-발린, 엘-알라닌, 엘-글루타민산, 포도당일수화물, 엘-프롤린, 엘-염산히스티딘, 엘-페닐알라닌, 엘-트레오닌, 엘-류신, 엘-리신염산염, 엘-글루타민산아르기닌, 글리신, 엘-세린, 초산나트륨, 엘-이소류신, 초산마그네슘, 엘-아스파라긴산, 수산화칼륨, 엘-트리프토판, 엘-메티오닌

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-이소류신|분량 : 4.11|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - B액 (500밀리리터) 중|성분명 : 포도당일수화물|분량 : 264|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : (무수물로서 240그램)

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - B액 (500밀리리터) 중|성분명 : 염화칼슘|분량 : 602.74|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-류신|분량 : 5.48|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-리신염산염|분량 : 4.964|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : (리신으로서 3.973그램)

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-메티오닌|분량 : 3.42|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-페닐알라닌|분량 : 6.15|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-트레오닌|분량 : 3.18|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-트리프토판|분량 : 1.00|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-발린|분량 : 4.54|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-글루타민산아르기닌|분량 : 8.72|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : (엘-아르기닌으로서 4.73그램), (엘-글루타민산으로서 3.99그램)

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-글루타민산|분량 : 2.15|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-염산히스티딘|분량 : 2.96|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 : (히스티딘으로서 2.19그램)

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-알라닌|분량 : 8.49|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-아스파라긴산|분량 : 2.63|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 글리신|분량 : 2.89|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-프롤린|분량 : 5.95|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 엘-세린|분량 : 5.25|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 인산이수소칼륨|분량 : 2.00|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 초산마그네슘|분량 : 1.075|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 초산나트륨|분량 : 1.63|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 수산화칼륨|분량 : 617.21|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 용액 A(500ml)와 용액 B(500ml) 중 [전해질(mmol/l)로서 각각 A액(400ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Mg2+:5.0, Cl-:41.3, H2PO4:14.7, Acetate:22.0 B액(500ml 중) Ca2+:4.1, Cl-:8.2 A와 B혼합액(1000ml 중) Na+:40.5, K+:25.7, Ca2+:4.1, Mg2+:5.0, Cl-:49.5, H2PO4:14.7, Acetate:22.0] - A액(500밀리리터) 중|성분명 : 수산화나트륨|분량 : 1.14|단위 : 그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 주사용증류수

다음 상태시의 아미노산, 당의 보급 : 저단백혈증, 저영양상태, 수술전후

○성인

: 총 아미노산으로서 1일 체중 kg 당 1~1.5 g을 최대용량으로 하고 그 투여속도는 60분간에 총 아미노산으로서 10 g 정도의 농도가 바람직하다.

○투여속도

: 1분간 25~30적으로 점적주사 한다.

이 약은 경중심정맥 내 투여를 원칙으로 한다.

소아, 고령자, 단백요구량이 많은 화상환자 등의 경우에는 용량 및 주입속도를 적절히 조절하여 투여하여야 한다.

1. 경고

1) 반드시 의사의 지시에 의하여 사용할 것.

2) 정맥 칼슘 함유 제제와 세프트리악손을 혼합하여 사용할 때, 세프트리악손-칼슘 침전을 일으킬 수 있다. 따라서, 세프트리악손과 이 약을 포함한 정맥 칼슘 함유 제제를 동일한 주입용 기구를 사용하여 동시에 투여해서는 안된다. 연속주입을 위해 동일한 주입선을 사용해야하는 경우, 주입선을 주입 전/후 적절한 용액으로 철저히 씻어낸다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 진행성 간질환, 간성혼수 또는 간성혼수의 우려가 있는 환자

2) 중증 신장애 환자, 고질소혈증 환자

3) 질소이용을 저해하는 대사 장애 환자

4) 소모성 심부전증 환자

5) 폐부종 환자

6) 핍뇨증, 무뇨증 환자

7) 고나트륨혈증과 염소혈증 또는 알칼리증 환자

8) 방실블럭, 중증근무력증 환자

9) 대사성 산증 환자

10) 중증의 혈행역학적 장애 환자(쇽, 중증 심부전, 수분과잉)

11) 저혈당을 제외한 당뇨 합병증 환자

12) 치료받지 않은 요붕증 환자

13) 강심배당체 고용량 치료 중 환자

14) 영유아

15) 수분 과다 공급 환자

16) 고칼륨혈증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 울혈성 심부전, 중증 신부전, 나트륨 저류로 인한 부종 환자

2) 고칼륨혈증을 수반하지 않는 신부전 환자

3) 간장애, 신장애 환자

4) 췌염, 췌경화증, 췌종양 등 췌장애 환자

5) 중증의 화상 환자

6) 당뇨병 환자

7) 요붕증 환자

8) 탈수증 환자

9) 폐쇄성 요로질환에 의해 요량이 감소된 환자

4. 이상반응

1) 산증 : 다른 고칼로리 수액제 투여 중에 중등한 산증이 발생할 수 있으므로 투여 중에는 관찰을 충분히 하고 증상이 나타나는 경우에는 적절한 처치를 한다.

2) 과민반응 : 드물게 발진 등의 증상이 나타날 수 있으며 이런 경우에는 투여를 중지한다.

3) 소화기계 : 때때로 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

4) 대량급속투여 : 대량 급속투여 할 경우 산증, 고질소혈증이 나타날 수 있다.

5) 순환기계 : 때때로 흉부불쾌감, 심계항진, 빠른맥(빈맥), 혈압상승 등의 증상이 나타날 수 있다.

6) 가끔 오한, 발열, 혈관통, 두통, 호흡곤란, 호흡정지, 쇽, 기관지경축, 요로경축이 나타날 수 있다.

7) 말초혈관 확장증이 나타날 수 있다.

8) 다음의 대사성 합병증이 나타날 수 있다.

저인산혈증, 알칼리증, 고혈당, 당뇨병, 삼투성이뇨 및 탈수증, 반동성 저혈당, 간효소상승, 비타민결핍 및 비타민 과잉, 전해질불균형, 소아 고암모니아혈증

9) 간부전 및 신부전 환자는 BUN의 상승을 일으킬 수 있다.

10) 간부전 환자는 혈청아미노산 불균형, 대사성 알칼리증, 전신질소혈증, 고암모니아혈증, 지각상실, 혼수 등을 일으킬 수 있다.

11) 불내성 반응이 투여 중, 특히 고속 주입 시 발생할 수 있다.

12) 이 약은 삼투압이 높아 삼투성 이뇨를 일으킬 수 있다.

5. 일반적 주의

1) 당혈증, 전해질, 산염기 평형을 점검한다.

2) 대량투여 시 또는 전해질약을 병용투여할 경우 전해질 평형에 주의한다.

3) 초과량 투여 시 대사성 알칼리증을 일으킬 수 있으므로 초산이온 함유 액제는 주의해서 이용한다.

4) 신장병, 폐질환, 중증 심장병 등 병력이 있는 환자에게는 과량의 체액이 치환되는 것을 피하도록 주의해서 투여한다.

5) 당뇨병 환자에게 투여할 때에는 혈당치를 자주 측정한다.

6) 간세포질환 시, 신경질환의 발생 또는 악화 시에는 투약을 중지한다.

7) 중요한 치료를 하거나 치료를 연장해야 할 경우 혈청검사를 하여 간장병 발생여부를 조사한다.

8) 이 약에는 타이로신이 없으므로 페닐알라닌을 타이로신으로 바꾸는 능력이 저하된 환자에는 고려해야 한다.

6. 상호작용

1) 테트라싸이클린과 병용투여 시 수액아미노산의 단백절약 효과를 감소시킬 수 있다.

2) 칼슘염을 정맥주사하면 마그네슘을 석출시킨다.

3) 인산 및 중탄산염은 침전을 유도할 수 있으므로 이를 포함하는 액을 이 약에 첨가하지 않는다.

4) 칼륨이 포함되어 있으므로 강심배당체의 효과를 감소시킬 수 있다.

5) 칼륨 보존성 이뇨제(아밀로리드, 스피로노락톤, 트리암테렌) 또는 ACE 저해제(에날라프릴, 캅토프릴) 치료를 받고 있는 경우 고칼륨혈증의 발현이 쉬우므로 주의해야 한다.

6) 다른 칼슘 함유 제품과 마찬가지로 세프트리악손과 이 약의 병용투여는 신생아(≤28일)의 혈액에 치명적인 세프트리악손 칼슘 염의 침전 위험이 있다(28일 초과 환자(성인 포함)의 경우 경고 항 참조).

7. 임부에 대한 투여

임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부에 대한 아미노산 수액제 투여는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

영유아에는 성분에 대한 요구사항이 다르므로 사용하지 않는다. 신생아, 유아 및 소아에게 경정맥 영양공급을 실시할 때는 소아과 환자들의 특별한 대사적 요구를 만족시키도록 조성된 소아용 아미노산 제제를 사용하는 것이 바람직하다.

9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 투여속도를 천천히 하며 감량하는 등 주의한다.

10. 과량투여시의 처치

이 약은 일일 3000 mL(뉴트리플렉스70주사, 아미노플렉스70주사는 2000 mL)를 초과하여 투여하지 않아야 한다. 뉴트리플렉스(아미노플렉스)48주사를 3 mL/분 이상, 뉴트리플렉스(아미노플렉스)32주사를 3.5 mL/분 이상의 속도로 주입하면 현기증 및 구역 뿐 아니라 아미노산 손실을 병행한 삼투성 이뇨를 유도할 수 있다. 주입을 중단하고 중증의 환자에는 복막투석 또는 혈액투석을 한다.

11. 적용상의 주의

1) 이 약은 전해질이 함유되어 있으므로 대량 투여 시 또는 전해질액을 병용투여 시 전해질 평형에 주의한다.

2) 고삼투압 제제이므로 반드시 경중심정맥내로 천천히 투여해야 한다(중심정맥용 주사액에 한함).

3) 한랭기에는 체온 정도로 하여 사용한다.

4) 이 약의 투여 중 패혈증의 위험이 항상 존재하므로 수액제제 조제와 관리는 철저히 무균상태에서 행하고, 주사기구의 멸균에 특별히 주의한다.

5) 잔여액 및 완전히 투명하지 않은 것은 사용하지 말 것이며 용기가 손상되지 않았는지 확인한 후 사용한다.

6) A액과 B액은 사용직전에 혼합하여야 하며, 적주장치가 된 후 즉시 투여한다.

7) 주입 후 남은 액은 버려야 하며 이후 사용 목적으로 보관하지 않는다.

8) 비타민, 미량원소 또는 전해질의 고농축액과 같은 영양보급제와 이약의 적합성이 알려져 있다면 이 약에 첨가할 수 있다.

9) 인슐린을 첨가할 수 있다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 원포장상태로 상온(15~25℃)에서 차광하여 보관한다.

2) 용기에 표시된 사용기간 경과 후에는 사용하지 않는다.

3) 혼합액은 24~28시간 동안 안정하다.

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 밀봉용기, 차광보존(25℃이하) 사용기간: 폴리염화비닐용기(제조일로부터24개월), V90용기(제조일로부터 18개월)
사용기간 제조일로부터 24 개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 1000 밀리리터 * 5, 10단위, 2000밀리리터 * 5단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2016-12-23 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)