1.페리오어거스트치약,2.페리오키즈치약3단계(딸기),3.페리오젤타입펌프키즈베리믹스향치약,4.페리오키즈플러스치약3단계(사과향),5.우리아이착한투명치약,6.엄마치약이투명해요,7.페리오어린이치약3단계(딸기향),8.페리오어린이치약3단계(사과향),9.페리오키즈치약2단계(청포도향),10.페리오키즈치약포도향,11.페리오킨더가닉스치약사과향,12.루치펠로울라울라치약13.루치펠로멜레멜레치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1.페리오어거스트치약: 엷은황색의 페이스트제 2.페리오키즈치약3단계(딸기): 엷은 황색의 페이스트제 3.페리오젤타입펌프키즈베리믹스향치약: 미색의 페이스트제 4.페리오키즈플러스치약3단계(사과향): 미색의 페이스트제 5.우리아이착한투명치약: 미황색의 투명한 페이스트제 6.엄마치약이투명해요: 미황색의 투명한 페이스트제 7.페리오어린이치약3단계(딸기향): 엷은황색의 페이스트제 8.페리오어린이치약3단계(사과향): 미색의 페이스트제 9.페리오키즈치약2단계(청포도향): 미색의 페이스트제 10.페리오키즈치약포도향: 엷은황색의 페이스트제 11.페리오킨더가닉스치약사과향: 미색의 페이스트제 12.루치펠로울라울라치약 : 미색의 페이스트제 13.루치펠로멜레멜레치약 : 미색의 페이스트제
업체명
전문/일반 -
허가일 2017-01-17
품목기준코드 201700335
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 플루오르화나트륨, 덴탈타입실리카, 토코페롤아세테이트

총량 : 100그램 중 - 6.엄마치약이투명해요|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 12.루치펠로울라울라치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.페리오어린이치약3단계(딸기향)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.우리아이착한투명치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 11.페리오킨더가닉스치약사과향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.페리오키즈치약3단계(딸기) |성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오어린이치약3단계(사과향)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 13.루치펠로멜레멜레치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.페리오젤타입펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.페리오키즈치약2단계(청포도향) |성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오어거스트치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.페리오키즈플러스치약3단계(사과향)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 10.페리오키즈치약포도향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.76그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.엄마치약이투명해요|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.우리아이착한투명치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.페리오키즈플러스치약3단계(사과향)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.페리오젤타입펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.페리오키즈치약3단계(딸기) |성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오어거스트치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597 ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 13.루치펠로멜레멜레치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 12.루치펠로울라울라치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 11.페리오킨더가닉스치약사과향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 10.페리오키즈치약포도향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.페리오키즈치약2단계(청포도향) |성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오어린이치약3단계(사과향)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.페리오어린이치약3단계(딸기향)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.132|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 597ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.페리오키즈플러스치약3단계(사과향)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 10.페리오키즈치약포도향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 13.루치펠로멜레멜레치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.페리오젤타입펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 11.페리오킨더가닉스치약사과향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 12.루치펠로울라울라치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.페리오어린이치약3단계(딸기향)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.우리아이착한투명치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.페리오키즈치약3단계(딸기) |성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오어린이치약3단계(사과향)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.엄마치약이투명해요|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오어거스트치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.페리오키즈치약2단계(청포도향) |성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 조합향료(OPTAMINT 799821 GRAPE), 비타민C, 제일인산나트륨, 제삼인산나트륨, 효소처리스테비아, 자일리톨, 비결정성소르비톨액70%, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 조합향료(TF-PKS-04B), 젖산칼슘, 폴록사머407, 잔탄검, 프로폴리스추출물, 글리세린, 코카미도프로필베타인, 폴리에틸렌글리콜 300, 조합향료(OPTAMINT 719438), 모노올레인산소르비탄, 조합향료(TF-PKS-04A), 아세트산아연, 수크랄로스, 정제수, 죽염, 라우릴황산나트륨, 사카린나트륨수화물, 로즈마리추출물, 자작나무추출물, 조합향료(TOOTHPASTE FLAVOR P-50435), 조합향료(OPTAMINT 796582), 조합향료(Apple Flavor SC573648), 조합향료(SPEARMINT FENNEL TOUCH), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 조합향료(STRAWBERRY CHERRY MIXED MOD)

이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강 내를 청결히 유지한다. 구강 내를 상쾌하게 한다. 충치예방⋅구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환예방, 잇몸질환의 예방. 치태제거(안티프라그).

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

(1) 이 치약의 불소 함유량은 597ppm임.

(2) 삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것

(3) 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것

(4) 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도 하에 사용할 것

(5) 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

(6) 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-09-25 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-09-25 변경항목성상변경
순번3 변경일자2019-06-07 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2019-06-07 변경항목성상변경
순번5 변경일자2018-11-20 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2018-11-20 변경항목성상변경
순번7 변경일자2018-11-07 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2018-11-07 변경항목성상변경
순번9 변경일자2018-09-27 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2018-09-27 변경항목성상변경
순번11 변경일자2018-06-27 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2018-06-27 변경항목성상변경
순번13 변경일자2018-01-11 변경항목제품명칭변경
순번14 변경일자2018-01-11 변경항목성상변경
순번15 변경일자2017-03-28 변경항목성상변경
순번16 변경일자2017-02-21 변경항목제품명칭변경
순번17 변경일자2017-02-21 변경항목성상변경