위스타산
기본정보
성상 | 갈색의 산제 |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 일반의약품 |
허가일 | 2008-05-23 |
품목기준코드 | 200805766 |
표준코드 | 8806696031203, 8806696031210, 8806696031227 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 회향, 진피, 고목가루, 육두구, 디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000II, 합성규산알루미늄, 정향, 탄산마그네슘, 겐티아나, 육계, 탄산수소나트륨, 침강탄산칼슘
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 육계|분량 : 92|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 육계|분량 : 92|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 육계|분량 : 92|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 회향|분량 : 24|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 회향|분량 : 24|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 회향|분량 : 24|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 육두구|분량 : 20|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 육두구|분량 : 20|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 육두구|분량 : 20|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 정향|분량 : 12|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 정향|분량 : 12|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 정향|분량 : 12|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 진피|분량 : 22|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 진피|분량 : 22|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 진피|분량 : 22|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 겐티아나|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 겐티아나|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 겐티아나|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 고목가루|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 고목가루|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 고목가루|분량 : 15|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 625|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 625|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 625|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 침강탄산칼슘|분량 : 133|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 침강탄산칼슘|분량 : 133|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 침강탄산칼슘|분량 : 133|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 탄산마그네슘|분량 : 26|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 산화마그네슘으로서 10.9mg|비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 탄산마그네슘|분량 : 26|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 산화마그네슘으로서 10.9mg|비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 탄산마그네슘|분량 : 26|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : 산화마그네슘으로서 10.9mg|비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 합성규산알루미늄|분량 : 273.4|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 합성규산알루미늄|분량 : 273.4|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 합성규산알루미늄|분량 : 273.4|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 II|성분명 : 디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000II|분량 : 40|단위 : 밀리그램|규격 : KPC|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 내수용|성분명 : 디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000II|분량 : 40|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : [내수용] 1회 용량 3.0g 중 / [수출용1] 1회용량 1.3g 중, [수출용2] 1회용량 2.0g 중 - 수출용 I|성분명 : 디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000II|분량 : 40|단위 : 밀리그램|규격 : KPC|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 유당수화물, 히드록시프로필셀룰로오스, 옥수수전분, L-멘톨
첨가제 주의 관련 성분: 유당수화물
첨가제주의사항효능효과
과음, 속쓰림, 위트림, 과식, 위통, 위부불쾌감, 소화불량, 소화촉진, 식욕부진, 위약, 위산과다, 위ㆍ복부(배부분)팽만감, 구역질(위의 메스꺼림, 숙취, 술을 마신 후의 구역질, 오심), 구토, 가슴앓이, 트림, 위의 무거움.
용법용량
대인(15세 이상) : 1회 1포
8세 ~ 14세 : 1회 1/2포
1일 3회, 식후 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용하십시오.
사용상의주의사항
1. 다음 환자는 복용 전에 의사나 약사와 상담하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
2) 신장(콩팥)에 장애가 있는 사람.
2. 복용시 다음 사항을 주의하십시오.
1) 정해진 용법ㆍ용량을 엄수하십시오.
2) 소아(8~14세)에게 복용시킬 때는 보호자의 지도감독하에 복용시키십시오.
3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의하십시오.
2주일 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우에는 복용을 일시 중지하시고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4. 보관 및 취급에는 다음 사항을 주의하십시오.
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고, 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
3) 1포를 분할하여 복용한 경우에는 남은 약을 봉지의 뜯어진 부분을 잘 접어서 보관하시고, 2일 이내에 복용하십시오.
5. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 투석요법을 받고 있는 환자
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
6. 일반적 주의
1) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다.
2) 신장(콩팥)병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
의약품 적정 사용 정보 (DUR)도움말
단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 유당 | DUR유형 첨가제주의 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. |
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | [내수용] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, [수출용] 기밀용기, 25℃이하보관 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 120포 |
보험약가 |
생산실적(단위 : 천원)
년도 | 생산실적 |
---|---|
2018 | 132,578 |
2017 | 128,968 |
2016 | 32,905 |
2015 | 156,855 |
2014 | 158,824 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2019-04-22 | 변경항목용법용량변경 |
순번2 | 변경일자2011-03-02 | 변경항목효능효과변경 |
순번3 | 변경일자2011-03-02 | 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함) |
순번4 | 변경일자2010-04-19 | 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경 |
(주)아이월드제약의 주요제품 목록(50건)
월드스타정40/10밀리그램
일반의약품
2019.07.28
월드스타정40/5밀리그램
일반의약품
2019.07.28
쌍비원에프액
일반의약품
2019.07.28
아이월드시호소간탕정(단미엑스혼합제)
일반의약품
2019.06.28
아이월드시호계지탕정(단미엑스혼합제)
일반의약품
2019.06.28
엔터가닉과립(수출용)
일반의약품
2019.06.28
아이월드시호청간탕정(단미엑스혼합제)
일반의약품
2019.06.17
아이월드소시호탕정(단미엑스혼합제)
일반의약품
2019.05.28
뉴파린정(와파린나트륨)(수출용)
일반의약품
2019.05.28
아이월드도인승기탕정(단미엑스혼합제)
일반의약품
2019.04.24
수프리정
일반의약품
2019.04.16
루비골드과립
일반의약품
2019.03.28
월드포지정5/80밀리그램
일반의약품
2019.02.28
글리메츠엠정1/250밀리그램
일반의약품
2019.02.28
글리메츠엠정2/500밀리그램
일반의약품
2019.02.28
리도케인크림(리도카인)
일반의약품
2019.02.28
월드포지정10/160밀리그램
일반의약품
2019.02.28
월드포지정5/160밀리그램
일반의약품
2019.02.28
아이비스정
일반의약품
2019.01.28
벨리노정(방풍통성산건조엑스(4.6→1))
일반의약품
2019.00.28
에르스토정(에르도스테인)
일반의약품
2019.00.28
본바넬주(이반드론산나트륨일수화물)
일반의약품
2019.00.28
스림스정(방기황기탕건조엑스)
일반의약품
2019.00.01
슥삭코정
일반의약품
2018.04.28
시아라필구강용해필름20밀리그램(타다라필)
일반의약품
2018.04.28
세파콜에프캡슐
일반의약품
2018.04.28
에르스토캡슐(에르도스테인)
일반의약품
2018.04.28
징코리프정80밀리그램(은행엽엑스)
일반의약품
2018.03.28
벤비노정
일반의약품
2018.03.28
아이타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)
일반의약품
2018.03.14
아이세틴캡슐20밀리그램(플루옥세틴염산염)
일반의약품
2018.03.00
브로신정
일반의약품
2018.02.28
세박탐주(설박탐나트륨·세포페라존나트륨)
일반의약품
2018.02.28
뷰크린겔
일반의약품
2018.02.25
트루맥스액(시트룰린말산염)
일반의약품
2018.02.10
리부트정200밀리그램(트리메부틴말레산염)
일반의약품
2018.02.10
엘리제정16밀리그램(베타히스틴염산염)
일반의약품
2018.01.28
에르틴정(엘카르니틴)
일반의약품
2018.01.28
락토필캡슐300밀리그램(락토바실루스아시도필루스균)
일반의약품
2018.01.28
브레인플러스정
일반의약품
2018.01.28
이부페노정
일반의약품
2018.01.28
슬리마정
일반의약품
2018.01.28
비타월드정
일반의약품
2018.01.28
제스터정25밀리그램(토피라메이트)
일반의약품
2018.01.28
포그란정100밀리그램(사포그릴레이트염산염)
일반의약품
2018.01.28
칼디쓰리플러스정
일반의약품
2018.01.25
템페라연질캡슐
일반의약품
2018.01.14
알렌디정70밀리그램(알렌드론산나트륨)
일반의약품
2018.01.12
카펜에스정
일반의약품
2018.00.28
월드스타정80/5밀리그램
일반의약품
2019.07.28