신신페인릴리프패취(수출용)(수출명:1. SINSIN PAIN RELIEF PATCH, 2. SIN TOKUSEN PLASTER,3. MUSCLE & JOINT MUSCLE ACHE RELIEF PAIN PATCH,4. PAIN RELIEVING PATCH)
기본정보
성상 | 이 약은 백색의 점착성 물질을 백색 또는 살색 린트포에 도포하고 고체면에 박리지를 덮은 첩부제이다. |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 일반의약품 |
허가일 | 2004-11-11 |
품목기준코드 | 200401433 |
표준코드 | 8806438005400, 8806438005417, 8806438005424, 8806438005431, 8806438010503, 8806438010510, 8806438013504, 8806438013511, 8806438013528, 8806438013535, 8806438013603, 8806438023206, 8806438023213 |
원료약품 및 분량
유효성분 : dl-캄파, 토코페롤아세테이트, L-멘톨, 살리실산메틸
총량 : (4)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (4)|성분명 : L-멘톨|분량 : 101.91|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (1)|성분명 : dl-캄파|분량 : 5.55|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (5)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (5)|성분명 : dl-캄파|분량 : 24.85|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (6)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (6)|성분명 : dl-캄파|분량 : 44.41|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (10)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (10)|성분명 : L-멘톨|분량 : 101.91|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (3)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (3)|성분명 : L-멘톨|분량 : 50.96|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (11)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (11)|성분명 : dl-캄파|분량 : 24.85|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (2)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (2)|성분명 : dl-캄파|분량 : 5.82|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (8)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (8)|성분명 : dl-캄파|분량 : 5.82|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (7)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (7)|성분명 : dl-캄파|분량 : 5.55|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (12)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (12)|성분명 : dl-캄파|분량 : 44.41|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (9)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (9)|성분명 : L-멘톨|분량 : 50.96|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (4)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (4)|성분명 : dl-캄파|분량 : 22.21|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (3)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (3)|성분명 : dl-캄파|분량 : 11.10|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (2)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (2)|성분명 : L-멘톨|분량 : 26.71|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (1)|성분명 : L-멘톨|분량 : 25.48|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (12)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (12)|성분명 : L-멘톨|분량 : 203.83|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (11)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (11)|성분명 : L-멘톨|분량 : 114.04|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (10)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (10)|성분명 : dl-캄파|분량 : 22.21|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (9)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (9)|성분명 : dl-캄파|분량 : 11.10|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (8)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (8)|성분명 : L-멘톨|분량 : 26.71|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (7)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (7)|성분명 : L-멘톨|분량 : 25.48|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (6)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (6)|성분명 : L-멘톨|분량 : 203.83|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (5)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (5)|성분명 : L-멘톨|분량 : 114.04|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (7)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (7)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 28.08|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (5)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (5)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 125.69|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (4)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (4)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 112.32|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (6)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (6)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 224.63|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (11)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (11)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 125.69|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (12)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (12)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 224.63|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (10)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (10)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 112.32|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (2)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (2)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 29.44|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (9)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (9)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 56.16|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (1)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 28.08|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (8)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (8)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 29.44|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (3)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (3)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 56.16|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (4)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (4)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 35.65|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (12)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (12)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 71.29|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (2)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (2)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 9.34|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (9)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (9)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 17.82|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (3)1매 6.2×8.4cm2, 약 919.86mg 중 - (3)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 17.82|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (7)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (7)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 8.91|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (6)1매 16.8×12.4cm2, 약 3,679.44mg 중 - (6)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 71.29|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (8)1매 4.2×6.5cm2, 약 482.18mg 중 - (8)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 9.34|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (10)1매 8.4×12.4cm2, 약 1,839.72mg 중 - (10)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 35.65|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1)1매 4.2×6.2cm2, 약 459.93mg 중 - (1)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 8.91|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (5)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (5)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 39.89|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (11)1매 9.4×12.4cm2, 약 2,058.73mg 중 - (11)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 39.89|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 린트포, 폴리부텐, 텔핀레진(퀸톤), 소르비탄스테아레이트, 폴리이소부틸렌, 부틸히드록시톨루엔, 텔핀레진(YS레진), 박리지, 침강탄산칼슘, 천연고무, 린트포2, 글리세릴로지네이트, 산화아연
효능효과
다음 질환 및 증상에 의한 경미한 통증의 일시적 완화 관절염, 요통, 타박상, 염좌
용법용량
12세이상 소아 및 성인 : 1일 수회 환부에 부착한다.
12세 미만 : 의사와 상의 할 것
※ 사용방법
- 필름을 벗기고 사용한다.
- 약 8시간 정도 후에 떼어낸다.
- 하루에 3~4번 이상은 사용하지 않는다.
사용상의주의사항
1. 다음과 같은 사람(신체부위)에는 이 약을 사용하지 말 것
1) 30개월 이하의 유아
2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
3) 눈주위, 눈점막 등
4) 피부손상(상처, 습진), 발적부위, 데인곳
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것
다른 외용진통제와 같이 사용하지 않는다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움증, 옻 등에 의한 피부 염 등)이 나타난 적이 있는 환자
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
3) 의사의 치료를 받고 있는 환자
4) 습윤이나 진무름이 심한 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(종창), 가려움, 색소침착, 피부박리 등의 증상이 나타나는 경우
2) 5~6일간 사용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
3) 상태가 악화되었을 경우
4) 몇일 내 증상이 다시 재발하였을 경우
5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
1) 이약은 외용으로만 사용한다.
2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용한다.
3) 열패드와 같이 사용하지 않는다.
4) 깨끗하고 건조한 피부에 붙인다.
5) 피부가 약한 사람은 같은 부위에 계속 붙이지 않는다.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
< 특정성분 주의사항 >
캄파 (주성분 및 첨가제 모두 포함)
● 효능 및 효과 (소아에 대한 효능·효과가 있는 경우에 한함)
소아에 대한 효능·효과 삭제
● 사용상의 주의사항
○ 다음 환자에는 투여하지 말 것.
30개월 이하의 유아
○ 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
소아 (경련을 유발할 수 있다.)
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험약가 |
생산실적(단위 : 천원)
년도 | 생산실적 |
---|---|
2018 | 335,269 |
2017 | 634,032 |
2016 | 206,710 |
2015 | 203,971 |
2014 | 55,638 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2017-08-28 | 변경항목성상변경 |
순번2 | 변경일자2007-02-02 | 변경항목제품명칭변경 |
순번3 | 변경일자2006-06-14 | 변경항목제품명칭변경 |
순번4 | 변경일자2004-12-24 | 변경항목제품명칭변경 |
신신제약(주)의 주요제품 목록(50건)
신신가바펜틴캡슐300밀리그램
일반의약품
2019.08.18
신신프레가발린캡슐150밀리그램
일반의약품
2019.07.28
신신프레가발린캡슐75밀리그램
일반의약품
2019.07.28
피록스타플라스타(피록시캄)
일반의약품
2019.06.17
신신퍼메트린크림
일반의약품
2019.05.28
알비손디정
일반의약품
2019.05.30
신신도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)
일반의약품
2019.04.28
신신도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)
일반의약품
2019.04.28
신신메만틴정(메만틴염산염)
일반의약품
2019.03.28
스카덤에스겔
일반의약품
2019.03.28
신신쿠에티아핀정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)
일반의약품
2019.03.28
신신쿠에티아핀정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)
일반의약품
2019.03.26
신신쿠에티아핀정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)
일반의약품
2019.03.26
신신에스시탈로프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)
일반의약품
2019.03.13
신신에스시탈로프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)
일반의약품
2019.03.12
페노크린첩부제스트롱(플루르비프로펜)
일반의약품
2019.02.28
신신콜린알포세레이트연질캡슐
일반의약품
2019.02.28
무조무플러스겔
일반의약품
2019.00.28
플라킴정75mg(클로피도그렐황산수소염)
일반의약품
2019.00.28
신신플루코나졸캡슐50밀리그램
일반의약품
2018.03.28
신신피나스테리드정1밀리그램
일반의약품
2018.03.28
로수탑정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)
일반의약품
2018.03.28
실키리버연질캡슐(밀크시슬열매건조엑스)
일반의약품
2018.03.28
신신물파스에스에스(수출용)
일반의약품
2018.03.28
쎄레콕스타캡슐(세레콕시브)
일반의약품
2018.03.28
로수탑정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)
일반의약품
2018.03.05
신신리바스티그민패취15
일반의약품
2018.01.28
신신리도카인카타플라스마4%(수출용)
일반의약품
2018.01.28
신신이트라코나졸정100밀리그램(이트라코나졸고체분산체)
일반의약품
2018.01.28
신신에피나스틴염산염정10밀리그램
일반의약품
2017.08.28
신신리바스티그민패취5
일반의약품
2017.08.18
록소크린플라스타(록소프로펜나트륨수화물)
일반의약품
2017.06.28
아이히알점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)
일반의약품
2017.02.29
유로레보정250mg(레보플록사신수화물)
일반의약품
2016.07.03
무조무원스외용액(테르비나핀염산염)
일반의약품
2016.06.28
신신아렉스로션
일반의약품
2016.05.28
물린디첩부제
일반의약품
2016.05.28
아이토덱스점안액
일반의약품
2016.04.28
신신리바스티그민패취10
일반의약품
2016.04.28
신신디펜쿨플라스타(디클로페낙나트륨)
일반의약품
2016.04.27
아치온현탁액(피리티온아연)
일반의약품
2016.00.28
아이히알에프점안액(히알루론산나트륨)(1회용)
일반의약품
2015.05.28
아이파딘점안액0.2%(올로파타딘염산염)
일반의약품
2015.05.28
아이목시점안액0.5%(목시플록사신염산염)
일반의약품
2015.05.28
아이타시스점안액(사이클로스포린)(1회용)
일반의약품
2015.05.21
몽푸로겔
일반의약품
2015.04.28
푸리덴연고
일반의약품
2015.01.28
스텔라정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))
일반의약품
2015.01.28
쿨앤핫페인패치(수출용)
일반의약품
2015.00.28
신신가바펜틴캡슐100밀리그램
일반의약품
2019.08.18