캡시쿰프라스타(수출용)(수출명: 별첨)
기본정보
성상 | 이 약은 흰색 또는 살구색의 면포에 약품을 전포한 것으로 적색 점착면이 있고 피부에 부착되기 쉽다. |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 일반의약품 |
허가일 | 1982-07-29 |
품목기준코드 | 198200353 |
표준코드 | 8806438010701, 8806438010718, 8806438010800, 8806438010817, 8806438010909, 8806438010916, 8806438011005, 8806438011012, 8806438016505, 8806438016512 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스, dl-캄파, 살리실산메틸
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (2)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 33.31|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (5)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 306.65|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (1)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 273.00|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (3)|성분명 : dl-캄파|분량 : 12.50|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (4)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 152.75|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (2)|성분명 : dl-캄파|분량 : 3.05|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (1)|성분명 : dl-캄파|분량 : 25.00|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (5)|성분명 : dl-캄파|분량 : 28.08|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (4)|성분명 : dl-캄파|분량 : 13.99|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (3)|성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스|분량 : 52.50|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (5)|성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스|분량 : 117.94|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (4)|성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스|분량 : 58.75|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (2)|성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스|분량 : 12.81|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (1)|성분명 : 고추 80 % 에탄올 연조엑스|분량 : 105.00|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :
총량 : (1) 1매 (16.8×12.4 ㎠, 약 4,774.82 mg) 중 (2) 1매 (4.1×6.2 ㎠, 약 582.64 mg) 중 (3) 1매 (8.4×12.4 ㎠, 약 2,387.41 mg) 중 (4) 1매 (9.4×12.4 ㎠, 약 2,671.62 mg) 중 (5) 1매 (13.0×18.0㎠, 약 5,363.42 mg) 중 - (3)|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 136.50|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 천연고무, 린트포, 폴리부텐, 텔핀레진(퀸톤), 글리세릴로지네이트, 폴리이소부틸렌, 훽티이스, 부틸히드록시톨루엔, 텔핀레진(YS레진), 박리지, 페릭옥사이드, 산화아연
효능효과
신경통, 류마치스, 견통, 좌골신경통, 흉통, 타박통, 근육통, 동상 등
용법용량
1일 1-2회 환부에 붙임
사용상의주의사항
1. 금기 30개월이하의 유아
2. 주의사항 소아에 사용할 경우에는 경련을 유발할 수 있으므로 신중히 투여할 것
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 0 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | (1)1매 (16.8 x 12.4㎠) 접착제 약 5320㎎중 (2)1매 (6.2 x 4.1㎠) 접착제 약 649㎎중 |
보험약가 |
생산실적(단위 : 천원)
년도 | 생산실적 |
---|---|
2018 | 352,804 |
2017 | 467,985 |
2016 | 693,596 |
2015 | 907,030 |
2014 | 719,484 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2013-11-13 | 변경항목성상변경 |
신신제약(주)의 주요제품 목록(50건)
신신가바펜틴캡슐300밀리그램
일반의약품
2019.08.18
신신프레가발린캡슐150밀리그램
일반의약품
2019.07.28
신신프레가발린캡슐75밀리그램
일반의약품
2019.07.28
피록스타플라스타(피록시캄)
일반의약품
2019.06.17
신신퍼메트린크림
일반의약품
2019.05.28
알비손디정
일반의약품
2019.05.30
신신도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)
일반의약품
2019.04.28
신신도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)
일반의약품
2019.04.28
신신메만틴정(메만틴염산염)
일반의약품
2019.03.28
스카덤에스겔
일반의약품
2019.03.28
신신쿠에티아핀정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)
일반의약품
2019.03.28
신신쿠에티아핀정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)
일반의약품
2019.03.26
신신쿠에티아핀정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)
일반의약품
2019.03.26
신신에스시탈로프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)
일반의약품
2019.03.13
신신에스시탈로프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)
일반의약품
2019.03.12
페노크린첩부제스트롱(플루르비프로펜)
일반의약품
2019.02.28
신신콜린알포세레이트연질캡슐
일반의약품
2019.02.28
무조무플러스겔
일반의약품
2019.00.28
플라킴정75mg(클로피도그렐황산수소염)
일반의약품
2019.00.28
신신플루코나졸캡슐50밀리그램
일반의약품
2018.03.28
신신피나스테리드정1밀리그램
일반의약품
2018.03.28
로수탑정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)
일반의약품
2018.03.28
실키리버연질캡슐(밀크시슬열매건조엑스)
일반의약품
2018.03.28
신신물파스에스에스(수출용)
일반의약품
2018.03.28
쎄레콕스타캡슐(세레콕시브)
일반의약품
2018.03.28
로수탑정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)
일반의약품
2018.03.05
신신리바스티그민패취15
일반의약품
2018.01.28
신신리도카인카타플라스마4%(수출용)
일반의약품
2018.01.28
신신이트라코나졸정100밀리그램(이트라코나졸고체분산체)
일반의약품
2018.01.28
신신에피나스틴염산염정10밀리그램
일반의약품
2017.08.28
신신리바스티그민패취5
일반의약품
2017.08.18
록소크린플라스타(록소프로펜나트륨수화물)
일반의약품
2017.06.28
아이히알점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)
일반의약품
2017.02.29
유로레보정250mg(레보플록사신수화물)
일반의약품
2016.07.03
무조무원스외용액(테르비나핀염산염)
일반의약품
2016.06.28
신신아렉스로션
일반의약품
2016.05.28
물린디첩부제
일반의약품
2016.05.28
아이토덱스점안액
일반의약품
2016.04.28
신신리바스티그민패취10
일반의약품
2016.04.28
신신디펜쿨플라스타(디클로페낙나트륨)
일반의약품
2016.04.27
아치온현탁액(피리티온아연)
일반의약품
2016.00.28
아이히알에프점안액(히알루론산나트륨)(1회용)
일반의약품
2015.05.28
아이파딘점안액0.2%(올로파타딘염산염)
일반의약품
2015.05.28
아이목시점안액0.5%(목시플록사신염산염)
일반의약품
2015.05.28
아이타시스점안액(사이클로스포린)(1회용)
일반의약품
2015.05.21
몽푸로겔
일반의약품
2015.04.28
푸리덴연고
일반의약품
2015.01.28
스텔라정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1))
일반의약품
2015.01.28
쿨앤핫페인패치(수출용)
일반의약품
2015.00.28
신신가바펜틴캡슐100밀리그램
일반의약품
2019.08.18