1.페리오수치약,6.리치투씨밤플로랄민트향,7.리치투씨밤레몬앤바질향,8.리치투씨밤체리블라썸민트향,9.리치투씨밤클로브민트향,10.리치투씨밤얼그레이티민트향,11.리치투씨밤유칼립투스민트향,12.루치펠로블랑메르치약,13.루치펠로사비아비앙카치약,14.루치펠로스노위오션치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1.페리오수치약 : 흰색의 페이스트제 6.리치투씨밤플로랄민트향 : 흰색의 페이스트제 7.리치투씨밤레몬앤바질향 : 흰색의 페이스트제 8.리치투씨밤체리블라썸민트향 : 흰색의 페이스트제 9.리치투씨밤클로브민트향 : 흰색의 페이스트제 10.리치투씨밤얼그레이티민트향 : 흰색의 페이스트제 11.리치투씨밤유칼립투스민트향 : 흰색의 페이스트제 12.루치펠로블랑메르치약: 미색의 페이스트제 13.루치펠로사비아비앙카치약: 미색의 페이스트제 14.루치펠로스노위오션치약: 미색의 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2016-03-24
품목기준코드 201601610
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 토코페롤아세테이트, 인산수소칼슘, 일불소인산나트륨

총량 : 100그램 중 - 12.루치펠로블랑메르치약|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.리치투씨밤클로브민트향|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.리치투씨밤체리블라썸민트향|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오수치약|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 10.리치투씨밤얼그레이티민트향|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.리치투씨밤플로랄민트향|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 11.리치투씨밤유칼립투스민트향|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 14.루치펠로스노위오션치약|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.리치투씨밤레몬앤바질향|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 13.루치펠로사비아비앙카치약|성분명 : 인산수소칼슘|분량 : 40|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.리치투씨밤클로브민트향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.리치투씨밤체리블라썸민트향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.리치투씨밤레몬앤바질향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.리치투씨밤플로랄민트향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오수치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 14.루치펠로스노위오션치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 13.루치펠로사비아비앙카치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 12.루치펠로블랑메르치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 11.리치투씨밤유칼립투스민트향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 10.리치투씨밤얼그레이티민트향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.리치투씨밤레몬앤바질향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 12.루치펠로블랑메르치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오수치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.리치투씨밤플로랄민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.리치투씨밤클로브민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 11.리치투씨밤유칼립투스민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.리치투씨밤체리블라썸민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 13.루치펠로사비아비앙카치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 10.리치투씨밤얼그레이티민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 14.루치펠로스노위오션치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 함수규산(TIXOSIL43K), 조합향료(FLORAL MINT TP FLAVOR STU1701966), 조합향료(TF-PCCO-05), 라우릴황산나트륨, 펄파우더, 조합향료(CHERRY BLOSSOM MINT TP FLAVOR STU1701980), 조합향료(OPTAMINT 257178), 조합향료(TOOTHPASTE FLAVOR STU1701979), 사카린나트륨수화물, 분말셀룰로오스, 피로인산칼륨, 잔탄검, 분말셀룰로스, 산성피로인산나트륨, 조합향료(MARVIS MENTA AROMA), 글리세린, 조합향료(OPTAMINT 758046 EARL GREY TEA), 조합향료 (OPTAMINT 257178), 시트르산수화물, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 조합향료(LEMON MINT TP FLAVOR STU1701979) , 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 아세트산아연, 정제수

이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강내를 청결히 유지한다. 구강내를 상쾌하게 한다. 불소에 의한 충치예방. 구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치태제거(안티프라그). 치은염, 치주염(치조농루)의 예방. 치주질환의 예방. 잇몸질환의 예방

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1. 이 치약의 불소 함유량은 1000 ppm임.

2. 삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것

3. 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4. 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도 하에 사용할 것

5. 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

6. 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1-30℃보관)
사용기간 제조일로부타 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사 포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-06-10 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-06-10 변경항목성상변경
순번3 변경일자2019-03-12 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2019-03-12 변경항목성상변경
순번5 변경일자2017-09-28 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2017-09-28 변경항목성상변경
순번7 변경일자2017-06-05 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2017-06-05 변경항목성상변경
순번9 변경일자2017-04-18 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2017-04-18 변경항목성상변경