미니온플라스타

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 제1형: 이 약은 탁한갈색의 특이한 향이 있는 약액을 연한갈색의 지지체에 도포하고 라이너를 덮은 첩부제이다. 제2형, 제3형, 제4형, 제5형: 이 약은 탁한갈색의 특이한 향이 있는 약액을 연한갈색의 지지체에 도포하고 라이너를 덮은 것으로, 표면에 일자형의 칼집이 있는 첩부제이다.
업체명
전문/일반 일반의약품
허가일 2009-09-23
품목기준코드 200907060
표준코드 8806470003105, 8806470003112, 8806470003129, 8806470003136

원료약품 및 분량

유효성분 : L-멘톨, dl-캄파, 박하유, 살리실산메틸, 에녹솔론, 노닐산바닐릴아미드, 토코페롤아세테이트

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : dl-캄파|분량 : 3.4551|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : dl-캄파|분량 : 1.6791|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : dl-캄파|분량 : 2.3034|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : dl-캄파|분량 : 1.1194|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : L-멘톨|분량 : 8.6652|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : L-멘톨|분량 : 4.2111|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : L-멘톨|분량 : 5.7768|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : L-멘톨|분량 : 2.8074|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : 박하유|분량 : 2.1663|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : 박하유|분량 : 0.7019|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : 박하유|분량 : 1.0528|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : 박하유|분량 : 1.4442|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 11.5536|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 8.4222|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 17.3304|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : 살리실산메틸|분량 : 5.6148|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : 에녹솔론|분량 : 0.2706|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : 에녹솔론|분량 : 0.1972|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : 에녹솔론|분량 : 0.1315|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : 에녹솔론|분량 : 0.4058|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.6398|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.4664|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.3109|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.9598|단위 : 밀리그램|규격 : JP|성분정보 : |비고 :

총량 : 제4형: 1매(2.6X3.6cm, 9.36㎠, 283.023mg(라이너 제외))|성분명 : 노닐산바닐릴아미드|분량 : 0.0706|단위 : 밀리그램|규격 : 별첨규격(전과동)|성분정보 : |비고 :

총량 : 제3형: 1매(5.35X2.4cm, 12.84㎠, 388.250mg(라이너 제외))|성분명 : 노닐산바닐릴아미드|분량 : 0.0969|단위 : 밀리그램|규격 : 별첨규격(전과동)|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1형, 제2형: 1매(2.6×2.4cm, 6.24㎠, 188.682mg(라이너 제외))|성분명 : 노닐산바닐릴아미드|분량 : 0.0471|단위 : 밀리그램|규격 : 별첨규격(전과동)|성분정보 : |비고 :

총량 : 제5형: 1매(5.35X3.6cm, 19.26㎠, 582.374mg(라이너 제외))|성분명 : 노닐산바닐릴아미드|분량 : 0.1453|단위 : 밀리그램|규격 : 별첨규격(전과동)|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 폴리부텐, 혼연고무, 산화티탄, 에스텔검, 테르펜수지, 흑색산화철, 황색산화철, 가공포, 탄산칼슘, 적색산화철, 아크릴산메틸,아크릴산-2-에틸헥산 혼성중합수지 Emulsion, 천연고무라텍스, 라이너

다음 증상의 진통ㆍ소염 : 요통, 관절통, 근육통, 타박상, 삠, 동창, 골절통, 어깨결림

1일 1~2회, 환부에 적당히 붙인다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

1) 30개월 이하의 유아

2) 천연고무에 의한 알레르기증상을 일으킨 적이 있는 사람.

2. 다음의 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상담할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

2) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진ㆍ발적, 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자

3) 습윤이나 미란(진무름)이 심한 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5) 소아(경련을 유발할 수 있다)

3. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고 이 첨부문서를 가지고 의사 또는 약사와 상담할 것.

1) 이 약의 사용으로 인해 피부에 발진ㆍ발적, 가려움, 통증 등의 증상이 나타나는 경우

2) 5~6일간 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 이 약은 외용으로만 사용하며, 정해진 용법ㆍ용량을 잘 지킨다.

2) 눈 주위, 점막, 습진, 옻 등에 의한 피부염, 상처부위 등에 사용해서는 안 된다.

3) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도ㆍ감독하에 사용한다.

4) 첩부환부를 회로나 전기모포 등으로 따뜻하게 하지 않는다.

5) 붙인 채로 혹은 떼자마자 입욕하게 되면 강한 자극을 느끼므로 1시간이상 전에 떼고 입욕한다. 또 입욕 후는 30분정도 지나서 사용한다.

6) 환부가 땀 등으로 젖어 있을 때는 잘 닦아내고 나서 사용한다.

7) 이 약을 붙이고 나서 땀을 흘리면 강한 자극을 느끼므로 땀을 흘릴 것 같은 작업이나 스포츠를 하기 전에는 붙이지 않는다.

8) 피부가 약한 사람은 사용 전에 팔 안쪽에 작은 조각을 붙여서 발진, 발적, 가려움, 옻 등의 증상이 일어나지 않음을 확인하고 나서 사용한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

4) 품질 유지를 위해 개봉 후 미사용분은 원래 용기에 넣어 보관한다.

5) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 차광기밀용기, 실온(1∼30℃)보관
사용기간 제조일부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 1. (2.6×2.4cm, 6.24㎠): 60매/포장 2. (2.6×2.4cm, 6.24㎠): 96매/포장 3. (2.6×2.4cm, 6.24㎠): 10매, (5.35X2.4cm, 12.84㎠): 10매, (2.6X3.6cm, 9.36㎠): 10매, (5.35X3.6cm, 19.26㎠): 5매/포장
보험약가

수입실적(단위 : $) ※ 외환은행에서 제공한 년도별 평균환율 적용으로 인해 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수입실적 - 년도, 생산실적
년도 수입실적
2018 708,104
2017 2,134,128
2016 1,004,808
2015 1,156,748
2014 582,844

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2017-01-16 변경항목성상변경
순번2 변경일자2011-11-01 변경항목제품명칭변경