1.페리오키즈플러스치약2.페리오키즈펌프치약3.페리오키즈치약스텝3(딸기,버블검)4.이마트프로폴리키즈치약5.페리오키즈플러스치약스텝3(크랜베리,체리,사과향)6.페리오펌프키즈베리믹스향치약7.페리오아임키즈치약(딸기향)

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1-1.페리오키즈플러스치약(딸기):반투명의 페이스트제 1-2.페리오키즈플러스치약(버블검): 반투명의 페이스트제 2.페리오키즈펌프치약:연한황색의 페이스트제 3-1.페리오키즈치약스텝3(딸기):연한황색의 페이스트제 3-2.페리오키즈치약스텝3(버블검):반투명의 페이스트제 4.이마트프로폴리스키즈치약: 반투명의 페이스트제 5-1.페리오키즈플러스치약스텝3(크랜베리): 반투명의 페이스트제 5-2.페리오키즈플러스치약스텝3(체리): 연한황색의 페이스트제 5-3.페리오키즈플러스치약스텝3(사과향):반투명의 페이스트제 6.페리오펌프키즈베리믹스치약: 미색의 페이스트제 7.페리오아임키즈치약(딸기향): 연한황색의 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2009-06-19
품목기준코드 200904321
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 덴탈타입실리카, 토코페롤아세테이트, 일불소인산나트륨, 글리세로인산칼슘

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-2.페리오키즈플러스치약스텝3(체리)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-2.페리오키즈치약스텝3(버블검)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-3.페리오키즈플러스치약스텝3(사과향)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-1.페리오키즈플러스치약(딸기)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 4.이마트프로폴리키즈치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-1.페리오키즈플러스치약스텝3(크랜베리)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-2.페리오키즈플러스치약(버블검)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 7.페리오아임키즈치약(딸기향)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 6.페리오펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 2.페리오키즈펌프치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-1.페리오키즈치약스텝3(딸기)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.00|단위 : 그램|성분정보 : SiO2로서 12.68그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-2.페리오키즈치약스텝3(버블검)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 6.페리오펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-1.페리오키즈치약스텝3(딸기)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-1.페리오키즈플러스치약(딸기)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 2.페리오키즈펌프치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 7.페리오아임키즈치약(딸기향)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-2.페리오키즈플러스치약(버블검)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 4.이마트프로폴리키즈치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-2.페리오키즈플러스치약스텝3(체리)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-3.페리오키즈플러스치약스텝3(사과향)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-1.페리오키즈플러스치약스텝3(크랜베리)|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.456|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.06그램|비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-1.페리오키즈플러스치약스텝3(크랜베리)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 4.이마트프로폴리키즈치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-2.페리오키즈치약스텝3(버블검)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-1.페리오키즈치약스텝3(딸기)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 2.페리오키즈펌프치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-2.페리오키즈플러스치약(버블검)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-1.페리오키즈플러스치약(딸기)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-3.페리오키즈플러스치약스텝3(사과향)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 7.페리오아임키즈치약(딸기향)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 6.페리오펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-2.페리오키즈플러스치약스텝3(체리)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-3.페리오키즈플러스치약스텝3(사과향)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-2.페리오키즈치약스텝3(버블검)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 3-1.페리오키즈치약스텝3(딸기)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 7.페리오아임키즈치약(딸기향)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-1.페리오키즈플러스치약(딸기)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-2.페리오키즈플러스치약스텝3(체리)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 6.페리오펌프키즈베리믹스향치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 4.이마트프로폴리키즈치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 5-1.페리오키즈플러스치약스텝3(크랜베리)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 1-2.페리오키즈플러스치약(버블검)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 본 품 100그램 중 - 2.페리오키즈펌프치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 폴리에칠렌글리콜 300, 비타민C, 비결정성소르비톨액(70%), 제일인산나트륨, 제삼인산나트륨, 자일리톨, 사카린나트륨수화물, 카르복시메틸셀룰오스나트륨, 조합향료(TF-PKS-04B), 잔탄검, 조합향(TF-PPKT-01), 라우릴황산나트륨, 향료 TF-PKB-01B, 프로폴리스추출물, 조합향료(Apple Flavor SC573648), 향료 HONEY FLAVOR 896010 T, 글리세린, 향료 TF-NKC-01, 조합향료(OPTAMINT 719438), 향료 TF-PKB-01A, 모노올레인산소르비탄, 조합향료(TF-PKS-04A), 조합향료(TF-PKS-04C), 수크랄로스, 정제수

이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강내를 청결히 유지한다. 구강내를 상쾌하게 한다. 충치예방. 구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치태제거(안티프라그). 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환 예방, 잇몸질환의 예방.

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1. 이 치약의 불소 함유량은 600ppm 임.

2. 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완투콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것.

3. 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것.

4. 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

5) 이 약은 안식향산(나트륨)을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.(이 내용은 ‘안식향산(나트륨)’이 배합된 치약제에만 기재한다)

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온보관
사용기간 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2016-06-02 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2016-06-02 변경항목성상변경
순번3 변경일자2016-03-04 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2016-03-04 변경항목성상변경
순번5 변경일자2016-01-14 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2016-01-14 변경항목성상변경
순번7 변경일자2015-10-01 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2015-10-01 변경항목성상변경
순번9 변경일자2015-06-24 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2015-06-24 변경항목성상변경
순번11 변경일자2015-06-24 변경항목효능효과변경
순번12 변경일자2015-06-24 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번13 변경일자2014-12-22 변경항목제품명칭변경
순번14 변경일자2014-12-22 변경항목성상변경
순번15 변경일자2014-11-13 변경항목성상변경
순번16 변경일자2014-11-06 변경항목제품명칭변경
순번17 변경일자2014-11-06 변경항목성상변경
순번18 변경일자2014-01-29 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번19 변경일자2014-01-16 변경항목제품명칭변경
순번20 변경일자2014-01-16 변경항목성상변경
순번21 변경일자2014-01-03 변경항목제품명칭변경
순번22 변경일자2014-01-03 변경항목성상변경
순번23 변경일자2014-01-03 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번24 변경일자2013-12-09 변경항목제품명칭변경
순번25 변경일자2013-12-09 변경항목성상변경
순번26 변경일자2013-05-23 변경항목제품명칭변경
순번27 변경일자2013-05-23 변경항목성상변경
순번28 변경일자2011-03-17 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번29 변경일자2010-01-18 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번30 변경일자2009-08-04 변경항목성상변경