1.럭키치약민트2.페리오브레쓰쿨치약3.럭키후레쉬치약4.페리오캐비티케어뉴치약5.페리오럭키후레쉬치약6.페리오아쿠아그린플러스치약7.페리오뉴후레쉬치약8.페리오토탈후레쉬9.페리오맥스치약10.페리오쿨링플러스치약11.페리오멀티치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1.럭키치약민트: 청색 또는 백색의 페이스트제 2.페리오브레쓰쿨치약: 녹색의 페이스트제 3.럭키후레쉬치약: 백색의 페이스트제 4.페리오캐비티케어뉴치약: 청색의 페이스트제 5.페리오럭키후레쉬치약: 청색의 페이스트제 6.페리오아쿠아그린플러스치약: 백색의 페이스트제 7.페리오뉴후레쉬치약: 청색의 페이스트제 8.페리오토탈후레쉬: 청색의 페이스트제 9.페리오맥스치약: 청색의 페이스트제 10.페리오쿨링플러스치약: 청색의 페이스트제 11.페리오쿨링플러스치약: 청색의 페이스트제 12.페리오멀티치약: 청색의 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 1986-06-09
품목기준코드 198601861
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 일불소인산나트륨, 글리세로인산칼슘, 탄산칼슘

총량 : 100 그램중 - 페리오쿨링플러스치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오럭키후레쉬치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오캐비티케어뉴치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오맥스치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오아쿠아그린플러스치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키후레쉬치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오토탈후레쉬|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오멀티치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오브레쓰쿨치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오뉴후레쉬치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키치약민트 백색|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키치약민트 청색|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 38.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오럭키후레쉬치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오캐비티케어뉴치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키후레쉬치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오브레쓰쿨치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키치약민트 청색|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키치약민트 백색|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오멀티치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오쿨링플러스치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오맥스치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오토탈후레쉬|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오뉴후레쉬치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오아쿠아그린플러스치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오토탈후레쉬|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오멀티치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오브레쓰쿨치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오맥스치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키치약민트 백색|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오럭키후레쉬치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오쿨링플러스치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오뉴후레쉬치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오캐비티케어뉴치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키치약민트 청색|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 페리오아쿠아그린플러스치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 럭키후레쉬치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 함수규산(TIXOSIL43K), 황색203호, 비타민C, 조합향료(TF-PCCO-04), 조합향료(TF-LF-11), 청색1호, 조합향료(TF-PBC-11), 자일리톨, 사카린나트륨수화물, 비결정성소르비톨액70%, 카르복시메틸셀룰오스나트륨, 조합향료(TF-LF-10), 잔탄검, 라우릴황산나트륨, 글리세린, 녹차엑스, 조합향료(TF-LF-12), 조합향료(TF-PEHA-01), 모노올레인산소르비탄, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 정제수, 조합향(LMS-42787)

충치 예방, 풍치 예방, 구취 제거

칫솔의 치모에 묻혀 이를 골고루 닦은 후 상수로 깨끗이 헹군다.

1. 이 치약의 불소 함유량은 1,000ppm임 (총 함유량은 1,000ppm 이하이어야 한다)

2. 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

3. 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4. 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간 제조일로부터 36 개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2013-06-11 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경
순번2 변경일자2012-12-14 변경항목제품명칭변경
순번3 변경일자2012-12-14 변경항목성상변경
순번4 변경일자2012-10-30 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2012-10-30 변경항목성상변경
순번6 변경일자2012-09-19 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2012-05-08 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2012-05-08 변경항목성상변경
순번9 변경일자2012-05-08 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번10 변경일자2011-03-17 변경항목제품명칭변경
순번11 변경일자2011-03-17 변경항목성상변경
순번12 변경일자2010-08-30 변경항목제품명칭변경
순번13 변경일자2010-08-30 변경항목성상변경
순번14 변경일자2010-05-14 변경항목제품명칭변경
순번15 변경일자2010-05-14 변경항목성상변경
순번16 변경일자2010-04-06 변경항목제품명칭변경
순번17 변경일자2010-01-18 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번18 변경일자2009-10-15 변경항목제품명칭변경
순번19 변경일자2009-10-15 변경항목성상변경
순번20 변경일자2009-06-24 변경항목제품명칭변경
순번21 변경일자2009-06-24 변경항목성상변경