1.파미너스쓰리치약, 2.셀링크메디셀벨리타치약, 3.지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약스트로베리향, 4.지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약그레이프향, 5.닥트러스트프로치약, 6.렉스윤프리미엄웰빙골드치약, 7. 프리미엄골드펑셔널치약, 8. 프리미엄골드플러스치약, 9. 비지엔젤저불소어린이치약, 10. 메디르화이트스마트클린케어치약, 11. 아세아프리미엄골드치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1. 파미너스쓰리치약 , 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약스트로베리향,지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약그레이프향, 비지엔젤저불소어린이치약 : 무색의 페이스트제 2. 셀링크메디셀벨리타치약,닥트러스프로치약,메디르화이트스마트클린케어치약 : 갈색의 페이스트제 3. 렉스윤프리미엄웰빙골드치약, 프리미엄골드펑셔널치약, 프리미엄골드플러스치약,아세아프리미엄골드치약 : 금박이 있는 투명 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2017-11-21
품목기준코드 201707995
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 플루오르화나트륨, 덴탈타입실리카, 피로인산나트륨, 토코페롤아세테이트

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드플러스치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 닥트러스트프로치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 아세아프리미엄골드치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 파미너스쓰리치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 렉스윤프리미엄웰빙골드치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드펑셔널치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 셀링크메디셀벨리타치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 메디르화이트스마트클린케어치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 비지엔젤저불소어린이치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약스트로베리향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약그레이프향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 8.235g|비고 : 건조감량의 최대값은 10%

총량 : 100g 중 - 닥트러스트프로치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 비지엔젤저불소어린이치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약그레이프향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 파미너스쓰리치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약스트로베리향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 메디르화이트스마트클린케어치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 셀링크메디셀벨리타치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 렉스윤프리미엄웰빙골드치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드플러스치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 아세아프리미엄골드치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드펑셔널치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드펑셔널치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 렉스윤프리미엄웰빙골드치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 닥트러스트프로치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약그레이프향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약스트로베리향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 셀링크메디셀벨리타치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 파미너스쓰리치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 아세아프리미엄골드치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 메디르화이트스마트클린케어치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 비지엔젤저불소어린이치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드플러스치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 아세아프리미엄골드치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 닥트러스트프로치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약그레이프향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 메디르화이트스마트클린케어치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 파미너스쓰리치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드플러스치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 비지엔젤저불소어린이치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 렉스윤프리미엄웰빙골드치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 프리미엄골드펑셔널치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 셀링크메디셀벨리타치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

총량 : 100g중 - 지앤마엄마맘에착한닥터마미키즈치약스트로베리향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 497.5ppm|비고 :

첨가제 : 키위추출물, 세이지 추출물, 계혈등추출물, 유자추출물, 녹차엑스(1), 포도향16, 비타민C, 은행잎추출물, 쑥 엑스, 효소처리스테비아, 멘톨, 쑥엑스, 자일리톨, D-소비톨액, 페퍼민트오일 HR-AF14284, 피이지-75, 키토산, 잔탄검, 금박, 카모마일추출물(1), 로즈마리추출물, 프로폴리스추출물, 카모마일오일, 글루콘산아연, 자몽종자추출물, 에리스리톨, 감초엑스, 정향추출물, 벤조산나트륨, 히드로라이즈드콜라겐, 정제수, 죽염, 라우릴황산나트륨, 라우로일사르코신나트륨, 병풀추출물, 히알루론산, 농글리세린, 알로에추출물(1), 소듐엔-코코일-엘-글루타메이트, 강황추출물, 레몬추출물, 황금추출물, 사카린나트륨, 니신, 세이지추출물, 스테비올배당체, 함수규산, 소브산칼륨, 1,2-펜탄디올, 조합향료(라즈베리향HF-AH10194), 페퍼민트추출물, 딸기향 HF-6660, 스피아민트오일, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 귤껍질추출물, 포공영추출물, 소듐 엔-라우로일-엘-글루타메이트, 솔잎추출물

이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다.

구강내를 청결히 유지한다.

구강내를 상쾌하게 한다.

충치예방⋅구취를 제거한다.

심미효과를 높인다.

치태제거(안티프라그), 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환예방, 잇몸질환예방.

치석침착예방.

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

(1) 이 치약의 불소 함유량은 497.5ppm임.

(2) 삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것

(3) 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것

(4) 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도 하에 사용할 것

(5) 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

(6) 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
사용기간 제조일로부터 36개월(1,2,6,7,8,10,11처방),제조일로부터 24개월(3,4,5,9처방)
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-11-11 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-11-11 변경항목성상변경
순번3 변경일자2019-11-11 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경
순번4 변경일자2019-08-23 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2019-08-23 변경항목성상변경
순번6 변경일자2019-08-23 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경
순번7 변경일자2019-03-08 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2019-03-08 변경항목성상변경
순번9 변경일자2019-01-24 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2019-01-24 변경항목성상변경
순번11 변경일자2018-07-02 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2018-07-02 변경항목성상변경
순번13 변경일자2018-07-02 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경
순번14 변경일자2018-05-09 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경
순번15 변경일자2018-04-06 변경항목제품명칭변경
순번16 변경일자2018-04-06 변경항목성상변경
순번17 변경일자2018-02-14 변경항목제품명칭변경
순번18 변경일자2018-02-14 변경항목성상변경
순번19 변경일자2018-01-22 변경항목제품명칭변경
순번20 변경일자2018-01-22 변경항목성상변경