1.스퀴드잉크웰빙칼라트리트먼트크림(블랙), 2.벤토6.7칼라트리트먼트크림(흑색), 3.나잘라헤어칼라크림(흑색), 4.스퀴드잉크디키웰빙칼라트리트먼트크림(흑색), 5.윤기먹물코팅칼라크림(블랙),6.윤기실크코팅칼라크림7호(흑색),7.갈라토닉스퀴드잉크칼라크림(블랙2N)

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1제:미황색의 크림상, 2제 유백색의 크림상
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2011-06-30
품목기준코드 201104049
취소/취하구분 취소
취소/취하일자 2017-05-30
표준코드
분류코드 42200

원료약품 및 분량

유효성분 : p-페닐렌디아민, 레소르시놀, 35%과산화수소수, M-아미노페놀

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방1-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방5-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방4-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방4-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방6-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방7-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방1-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방2-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방6-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방7-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방3-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방3-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방5-제2제|성분명 : 35%과산화수소수|분량 : 8.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방2-제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 1.850|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방5-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방4-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방3-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방2-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방1-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방7-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방6-제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방1-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방3-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방2-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방7-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방6-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방4-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 처방5-제1제|성분명 : 레소르시놀|분량 : 1.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 무수아황산나트륨, 하수오엑스, 디나트륨이디티에이, 오징어먹물색소, 스테아트리모늄염화물, 헨나엑스, 인산일수소나트륨, 벤토나이트, 에이제이 78937, 페나세틴, 세테아릴 알코올, 포도씨유, 갈조엑스, 글리세릴스테아레이트SE, 정제수, 히드로라이즈드실크, 폴리옥시에틸렌라놀린, 미네랄유, 백색바셀린, 폴리옥시에틸렌세틸에테르인산, 인산나트륨, 인산, 파라옥시벤조산메틸, 암모늄티오글리콜레이트, 부틸렌글리콜, 녹차엑스, 파라옥시벤조산프로필, 이소프로필미리스테이트, 1-히드록시에탄-1,1-디포스포닉애씨드액

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기에 넣어 직사광선을 피하고 실온(1~30℃)보관
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2016-03-08 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2015-09-30 변경항목제품명칭변경
순번3 변경일자2014-05-23 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경
순번4 변경일자2014-02-20 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2013-03-08 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2012-07-12 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2012-01-02 변경항목제품명칭변경