1.에스티솔루션헤어샴푸액, 2.태후사랑헤어샴푸액, 3.예바헤어샴푸액, 4.엔에스텍헤어샴푸액, 5.예바산타헤어샴푸액, 6.퓨어앤퓨어헤나액, 7.제이놀샴푸

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 황갈색의 불투명한 액상
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2011-03-09
품목기준코드 201101277
취소/취하구분 취소
취소/취하일자 2017-05-30
표준코드
분류코드 42100

원료약품 및 분량

유효성분 : 아연피리치온액, D-판테놀, 비오틴, 니코틴산아미드

총량 : 100그램 중 - 제품5|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품3|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품4|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품7|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품6|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품2|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품1|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품3|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품6|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품1|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품7|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품4|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품5|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품2|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품5|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품4|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품3|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품2|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품1|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품7|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품6|성분명 : D-판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품1|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품3|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품2|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품7|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.1|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품6|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품4|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

총량 : 100그램 중 - 제품5|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : 아연피리치온으로서1.05g|비고 :

첨가제 : 세테아릴알코올, 라우릴황산나트륨액, 폴리쿼터늄-10, 디나트륨이디티에이, 캐모마일추출물(1), 고삼엑스, 암모늄라우릴황산염액, 테트라나트륨이디이에이, 구아히드록시프로필트리모늄염화물, 당약엑스, 폴리쿼터늄-7, 라우릴황산나트륨, 하이페리쿰엑스, 의이인엑스, 작약엑스, 로즈마리엑스, 인삼엑스, 시트르산나트륨, 폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨, 감태추출물, 살리실산, 염화나트륨, 상백피엑스, 쑥엑스, 자소엽엑스, 조합향료 (Bergamot 80243), 메틸클로로이소티아졸리논메틸이소티아졸리논혼합액, 파라옥시벤조산메틸, 코카미드엠이에이, 창포엑스, 테트라나트륨이디티에이, 시트르산, 호스테일엑스, 헨나엑스, 코카미도프로필베타인, L-멘톨, 글리세린, 부틸렌글리콜, 녹차엑스, 효모엑스, 파라옥시벤조산에틸, 조합향료(프루티프로랄5피06220), 벤토나이트, 파라옥시벤조산프로필, 당근엑스, 어성초엑스, 들국화엑스, 감초엑스, 천궁엑스, 조합향료(Mint 70809), 울금엑스, 정제수

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기. 실온보관(1-30℃)
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2017-05-18 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2015-03-17 변경항목효능효과변경
순번3 변경일자2013-08-21 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2011-07-05 변경항목제품명칭변경