이룸제약녹용절편

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1-1.덴탈크리닉2080프로맥스(내수용) : 흰색의 페이스트제 1-2.덴탈크리닉2080프로맥스(수출용) : 흰색의 알갱이가 있는 백색과 청색의 줄무늬 페이스트제 2-1.덴탈크리닉2080탱크치약(내수용) : 흰색의 알갱이가 있는 청록색의 페이스트제 2-2.덴탈크리닉2080탱크치약(수출용)(수출명:미스덴탈탱크치약) : 흰색의 알갱이가 있는 청록색의 페이스트제 3.덴탈크리닉2080딥클린치약 : 흰색의 페이스트제 4.2080티치약 : 흰색의 페이스트제 5.2080트리플이펙트스트롱민트향 : 흰색의 페이스트제 6.2080트리플이펙트후레쉬민트향 : 흰색의 페이스트제 7.2080퓨어블랙치약차콜민트향 : 검은색의 페이스트제 8.살라리움블랙샤인민트향 : 검은색의 페이스트제 9.2080비타덴트스트롱민트향 : 빨간색의 페이스트제
업체명
전문/일반 -
허가일 2011-01-07
품목기준코드 201100055
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 플루오르화나트륨, 덴탈타입실리카, 피로인산나트륨, 토코페롤아세테이트

총량 : 100그램 중 - 6.2080트리플이펙트후레쉬민트향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.덴탈크리닉2080딥클린치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.2080비타덴트스트롱민트향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-1.덴탈크리닉2080프로맥스(내수용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.2080티치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.2080트리플이펙트스트롱민트향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-2.덴탈크리닉2080프로맥스(수출용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.살라리움블랙샤인민트향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.2080퓨어블랙치약차콜민트향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-1.덴탈크리닉2080탱크치약(내수용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-2.덴탈크리닉2080탱크치약(수출용)(수출명:미스덴탈탱크치약)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.덴탈크리닉2080딥클린치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.2080퓨어블랙치약차콜민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-2.덴탈크리닉2080탱크치약(수출용)(수출명:미스덴탈탱크치약)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-1.덴탈크리닉2080프로맥스(내수용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-1.덴탈크리닉2080탱크치약(내수용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.살라리움블랙샤인민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-2.덴탈크리닉2080프로맥스(수출용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.2080티치약|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.2080트리플이펙트후레쉬민트향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.2080비타덴트스트롱민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.2080트리플이펙트스트롱민트향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.2080트리플이펙트스트롱민트향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.2080티치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.덴탈크리닉2080딥클린치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-2.덴탈크리닉2080탱크치약(수출용)(수출명:미스덴탈탱크치약)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-1.덴탈크리닉2080탱크치약(내수용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-2.덴탈크리닉2080프로맥스(수출용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-1.덴탈크리닉2080프로맥스(내수용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.2080비타덴트스트롱민트향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.살라리움블랙샤인민트향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.2080퓨어블랙치약차콜민트향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.2080트리플이펙트후레쉬민트향|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.22|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 1,000ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 9.2080비타덴트스트롱민트향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.덴탈크리닉2080딥클린치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-2.덴탈크리닉2080탱크치약(수출용)(수출명:미스덴탈탱크치약)|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.살라리움블랙샤인민트향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-1.덴탈크리닉2080프로맥스(내수용)|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.2080트리플이펙트후레쉬민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.2080퓨어블랙치약차콜민트향|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.2080티치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 5.2080트리플이펙트스트롱민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1-2.덴탈크리닉2080프로맥스(수출용)|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2-1.덴탈크리닉2080탱크치약(내수용)|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 실리카·이산화티탄그래뉼, 조합향료(723420 옵타민트 SUPER COOL M2), 옵타민트(710952), 조합향료(712366 옵타민트), 산화티탄, 황색203호, 조합향료(옵타민트 719252), 라우릴황산나트륨, 비결정성소르비톨액(70%), 판테놀, 청색1호, 제일인산나트륨, 조합향료(Optamint 906752), 자일리톨, 활성탄, 사카린나트륨수화물, 홍국적색소, 조합향료(노바민트563907T), 적색104호(1), 폴리옥시에틸렌경화피마자유, 잔탄검, 폴리에틸렌글리콜1500, 조합향료(S1804994), 조합향료(TOOTHPASTE FLAVOR G-83110), 글리세린, 조합향료(옵타민트 633300) , 콜라이트-TG, 에리스리톨, 조합향료(F-90931), 조합향료(PEPPERMINT FLAVOR P-50306), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 가공소금, 정제수

이를 희고 튼튼하게한다

구강내를 청결히 유지한다

구강내를 상쾌하게 한다

충치예방⋅구취를 제거한다

심미효과를 높인다

치은염⋅치주염(치조농루)의 예방

치주질환 예방

잇몸질환의 예방

치태제거(안티프라그)

치석침착 예방

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1. 이 치약의 불소 함유량은 1,000ppm임(총 함유량은 1,000ppm 이하이어야 한다.)

2. 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

3. 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4. 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기에 직사광선을 피하여 실온에서 저장
사용기간 3년
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-12-08 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-12-08 변경항목성상변경
순번3 변경일자2018-12-23 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2018-12-23 변경항목성상변경
순번5 변경일자2018-08-29 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2018-08-29 변경항목성상변경
순번7 변경일자2017-02-21 변경항목성상변경
순번8 변경일자2017-02-07 변경항목성상변경
순번9 변경일자2015-04-22 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2015-04-22 변경항목성상변경
순번11 변경일자2014-05-30 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2014-05-30 변경항목성상변경
순번13 변경일자2014-02-10 변경항목제품명칭변경
순번14 변경일자2013-09-04 변경항목성상변경
순번15 변경일자2013-08-08 변경항목제품명칭변경
순번16 변경일자2013-08-08 변경항목성상변경
순번17 변경일자2011-02-21 변경항목성상변경
순번18 변경일자2011-02-21 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)