1.헤솔안티헤어로스데이토닉 2.헤솔림윤액 3.필라소바이탈데이토닉
기본정보
성상 | 1. Floral Fruity향이 나는 무색의 맑은 액상 2. 라벤더향이 나는 무색의 맑은 액상 3. Floral향이 나는 무색 맑은 액상 |
---|---|
업체명 | |
위탁제조업체 | (주)우신화장품 |
전문/일반 | 의약외품 |
허가일 | 2009-09-04 |
품목기준코드 | 200906796 |
취소/취하구분 | 취소 |
취소/취하일자 | 2017-05-30 |
표준코드 | |
분류코드 | 42100 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 살리실산, 니코틴산아미드
총량 : 약 100밀리미터중 - 헤솔안티헤어로스데이토닉|성분명 : 살리실산|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 약 100밀리미터중 - 헤솔림윤액|성분명 : 살리실산|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 약 100밀리미터중 - 필라소바이탈데이토닉|성분명 : 살리실산|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 약 100밀리미터중 - 필라소바이탈데이토닉|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 약 100밀리미터중 - 헤솔안티헤어로스데이토닉|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 약 100밀리미터중 - 헤솔림윤액|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 인삼엑스, 세이지엑스, 조합향료(HAIR CARE A34224), 조합향료(FLORAL FRUITY 5P04029), 폴리옥시에틸렌경화피마자유, 조합향료(HAIR CARE A34660), 건강틴크, 프로필렌 글리콜, 호스테일엑스, 프로필렌글리콜, 녹차엑스, 정제수, 에탄올
효능효과
용법용량
사용상의주의사항
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기, 건냉소보관(15℃이하) |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험약가 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2015-03-06 | 변경항목제품명칭변경 |
순번2 | 변경일자2015-03-06 | 변경항목성상변경 |
순번3 | 변경일자2015-03-06 | 변경항목효능효과변경 |
순번4 | 변경일자2014-07-28 | 변경항목제품명칭변경 |
순번5 | 변경일자2014-07-28 | 변경항목성상변경 |
순번6 | 변경일자2012-11-14 | 변경항목제품명칭변경 |
순번7 | 변경일자2012-08-30 | 변경항목제품명칭변경 |
순번8 | 변경일자2012-01-18 | 변경항목제품명칭변경 |
순번9 | 변경일자2010-08-18 | 변경항목제품명칭변경 |
순번10 | 변경일자2010-08-05 | 변경항목제품명칭변경 |
순번11 | 변경일자2010-08-05 | 변경항목성상변경 |
(주)에코마인의 주요제품 목록(3건)
헤솔손소독제(에탄올)
전문의약품
2015.05.28
1.헤솔안티헤어로스데이토닉 2.헤솔림윤액 3.필라소바이탈데이토닉
전문의약품
2009.06.28
1. 헤솔아나겐액티브토닉 2. 헤솔포우먼샴푸 3. 헤솔포우먼토닉 4. 헤솔아나겐스캘프샴푸 5. 아임모클리니컬스칼프토닉
전문의약품
2016.00.28