1.다시모헤어샴푸,2.모모헤어샴푸,3.세리헤어샴푸,4.떼라마드레헤어샴푸,5.흑모풍발,6.더월드리치헤어클렌져액,7.베버힐헤어클렌저
기본정보
성상 | 갈색 내지 담갈색의 액 |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 의약외품 |
허가일 | 2009-07-03 |
품목기준코드 | 200904817 |
취소/취하구분 | 취소 |
취소/취하일자 | 2017-05-30 |
표준코드 | |
분류코드 | 42100 |
회수폐기이력 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 피리치온아연액, 아연피리치온액, 비오틴, 덱스판테놀, 니코틴산아미드
총량 : 100g 중 - 처방5.흑모풍발|성분명 : 피리치온아연액|분량 : 2.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방3.세리헤어샴푸|성분명 : 피리치온아연액|분량 : 2.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방4.떼라마드레헤어샴푸|성분명 : 피리치온아연액|분량 : 2.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방7.베버힐헤어클렌저|성분명 : 피리치온아연액|분량 : 2.10|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방6.더월드리치헤어클렌져액|성분명 : 피리치온아연액|분량 : 2.10|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방2.모모헤어샴푸.|성분명 : 피리치온아연액|분량 : 2.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방1.다시모헤어샴푸|성분명 : 아연피리치온액|분량 : 2.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방3.세리헤어샴푸|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방6.더월드리치헤어클렌져액|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.30|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방1.다시모헤어샴푸|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방7.베버힐헤어클렌저|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.30|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방4.떼라마드레헤어샴푸|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방5.흑모풍발|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방2.모모헤어샴푸.|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.5|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방5.흑모풍발|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방4.떼라마드레헤어샴푸|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방3.세리헤어샴푸|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방2.모모헤어샴푸.|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방1.다시모헤어샴푸|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.3|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방7.베버힐헤어클렌저|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방6.더월드리치헤어클렌져액|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방1.다시모헤어샴푸|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방3.세리헤어샴푸|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방2.모모헤어샴푸.|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방7.베버힐헤어클렌저|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방6.더월드리치헤어클렌져액|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방4.떼라마드레헤어샴푸|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 처방5.흑모풍발|성분명 : 비오틴|분량 : 0.06|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 폴리쿼터늄-10, 디나트륨이디티에이, 고삼추출물, 상황버섯엑스, 고삼엑스, 암모늄라우릴황산염액, 세이지엑스, 구아히드록시프로필트리모늄염화물, 프로필렌글리콜, 코카미드디이에이, 의이인엑스, 어성초추출물, 디나트륨라우레스설포숙시네이트, 로즈마리엑스, 인삼엑스, 마트리카리아엑스, 조합향료(샴푸359864), 은행엽엑스, 상백피엑스, 라우릴 황산나트륨, 파라옥시벤조산메틸, 라우릴황산나트륨, 창포엑스, 시트르산, 코카미도프로필베타인, L-멘톨, 녹차엑스, 자소엽추출물, 파라옥시벤조산프로필, 감초엑스, 천궁엑스, 정제수
효능효과
용법용량
사용상의주의사항
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기,실온보관(1 ? 30℃) |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험약가 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2016-04-03 | 변경항목제품명칭변경 |
순번2 | 변경일자2015-10-07 | 변경항목제품명칭변경 |
순번3 | 변경일자2015-03-17 | 변경항목효능효과변경 |
순번4 | 변경일자2014-07-04 | 변경항목제품명칭변경 |
순번5 | 변경일자2014-03-10 | 변경항목제품명칭변경 |
순번6 | 변경일자2013-03-07 | 변경항목제품명칭변경 |
순번7 | 변경일자2012-09-07 | 변경항목제품명칭변경 |
순번8 | 변경일자2012-07-16 | 변경항목제품명칭변경 |
순번9 | 변경일자2012-05-24 | 변경항목제품명칭변경 |
순번10 | 변경일자2012-05-01 | 변경항목제품명칭변경 |
순번11 | 변경일자2012-03-06 | 변경항목제품명칭변경 |
순번12 | 변경일자2011-06-14 | 변경항목제품명칭변경 |
순번13 | 변경일자2011-02-24 | 변경항목제품명칭변경 |
순번14 | 변경일자2010-02-26 | 변경항목제품명칭변경 |
(주)씨티코스메틱의 주요제품 목록(6건)
1.팜플러스마이핸드세니타이저, 2.뉴클린닥터세니타이저, 3.웰피아핸드닥터세니타이저, 4.원킬손소독청결제
전문의약품
2017.01.16
1.입안에고운향기(무향,석류향)(세틸피리디늄염화물수화물), 2.애니랑스액(세틸피리디늄염화물수화물), 3.팜플러스마이가글스프레이(세틸피리디늄염화물수화물)
전문의약품
2011.08.28
1.청아한클린액(플루오르화나트륨), 2.자일민트청정액(플루오르화나트륨), 3.온샵덴탈가글액(플루오르화나트륨), 4.한다수가글액(플루오르화나트륨)
전문의약품
2011.01.28
1.다시모헤어샴푸,2.모모헤어샴푸,3.세리헤어샴푸,4.떼라마드레헤어샴푸,5.흑모풍발,6.더월드리치헤어클렌져액,7.베버힐헤어클렌저
전문의약품
2009.04.28
1.다시모헤어토닉액,2.세리슈트,3.아도르스칼프헬퍼헤어토닉,4.떼라마드레헤어토닉,5.아론리메디스켈프앰플,6.모윤수헤어토닉,7.베버힐헤어토닉
전문의약품
2007.06.28
실케이플러스헤어칼라2제(과산화수소수35%)
전문의약품
2017.02.28