1.바렐,2.메르바스크린,3.레토민트,4.드메르
기본정보
성상 | 향기가 있고 세상이 있는 분말 |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 의약외품 |
허가일 | 2005-03-02 |
품목기준코드 | 200507793 |
취소/취하구분 | 취소 |
취소/취하일자 | 2017-05-30 |
표준코드 | |
분류코드 | 41500 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 건조황산나트륨, 탄산수소나트륨
총량 : 100g 중 - 바렐(자스민청)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(유자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(솔향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(쑥향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(인삼향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(라벤더향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(자스민청)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(자스민골드)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(레몬향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(인삼향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(유자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(복분자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(장미향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(라벤다향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(허브향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(솔향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(쑥향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(커피향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(자스민청)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(자스민골드)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(레몬향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(인삼향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(유자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(복분자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(장미향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(라벤다향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(허브향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(솔향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(쑥향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(커피향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(자스민청)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(자스민골드)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(레몬향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(인삼향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(유자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(복분자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(장미향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(라벤다향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(허브향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(솔향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(쑥향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(커피향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(복분자향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(장미향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(레몬향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(커피향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(허브향)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(자스민골드)|성분명 : 건조황산나트륨|분량 : 43.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(자스민청)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(자스민골드)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(솔향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(쑥향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(인삼향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(라벤더향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(자스민청)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(자스민골드)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(레몬향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(인삼향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(유자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(복분자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(장미향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(라벤다향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(허브향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(솔향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(쑥향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 메르바스크린(커피향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(자스민청)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(자스민골드)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(레몬향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(인삼향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(유자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(복분자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(장미향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(라벤다향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(허브향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(솔향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(쑥향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 레토민트(커피향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(자스민청)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(자스민골드)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(레몬향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(인삼향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(유자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(복분자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(장미향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(라벤다향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(허브향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(솔향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(쑥향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 드:메르(커피향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(복분자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(장미향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(레몬향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(커피향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(허브향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바렐(유자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 47.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 테레빈유, 복분자향, 에탄올, 적색2호, 장미향, 자스민향, 황색4호, 황색 4호, 경질무수규산, 청색1호, 라벤더향, L-멘톨, 라놀린유, 액상라놀린, 카올린, 라벤다향, 커피향, 테레핀유, 황색5호, 인삼향, 레몬향, 허브향, 황색202호(1), 유자향, 쑥향, 솔향
효능효과
용법용량
사용상의주의사항
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기,직사광선을 피해 시온의 건조한 곳에 보관 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험약가 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2014-12-08 | 변경항목제품명칭변경 |
한일의약부외품(주)의 주요제품 목록(7건)
메디퀸
전문의약품
2005.07.28
1.스파토너, 2.스파토너 궁
전문의약품
2005.07.28
1.바렐,2.메르바스크린,3.레토민트,4.드메르
전문의약품
2005.07.28
크리닉가글(불화나트륨)
전문의약품
2005.07.28
크리닉가글에프액(불화나트륨)
전문의약품
2005.07.28
1. 바스토너산, 2. 보령바스케어산
전문의약품
2000.08.22
1.클로이겔(에탄올), 2.악신겔(에탄올)
전문의약품
2009.08.24