오라민-지연질캡슐(수출용)

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 갈색이 내용물이 충진된 초콜렛색의 연질캅셀제
업체명
전문/일반 일반의약품
허가일 1996-07-27
품목기준코드 199601486
표준코드 8806718039705, 8806718039712, 8806718039729, 8806718039750, 8806718039767

원료약품 및 분량

유효성분 : 레시틴, 황산망간수화물, 아스코르브산, 알로에엑스, 황산제이구리수화물, 인산수소칼슘수화물, 티아민질산염, 리보플라빈, 푸마르산철, 레티놀아세테이트, 시아노코발라민, 판토텐산칼슘, 피리독신염산염, 인삼가루, 황산칼륨, 니코틴산아미드, 에르고칼시페롤, 산화마그네슘, 토코페롤아세테이트, 산화아연

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 인삼가루|분량 : 40.0|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 인삼가루|분량 : 40.0|단위 : 밀리그램|규격 : 생규|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 알로에엑스|분량 : 5.0|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 알로에엑스|분량 : 5.0|단위 : 밀리그램|규격 : EP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 레시틴|분량 : 50.0|단위 : 밀리그램|규격 : NF|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 레시틴|분량 : 50.0|단위 : 밀리그램|규격 : NF|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 레티놀아세테이트|분량 : 5,000.0|단위 : 아이.유|규격 : KP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 레티놀아세테이트|분량 : 5,000.0|단위 : 아이.유|규격 : KP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 에르고칼시페롤|분량 : 400.0|단위 : 아이.유|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 에르고칼시페롤|분량 : 400.0|단위 : 아이.유|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 45.0|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 45.0|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 티아민질산염|분량 : 2.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 티아민질산염|분량 : 2.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 리보플라빈|분량 : 2.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 리보플라빈|분량 : 2.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 2.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 2.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 아스코르브산|분량 : 60.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 아스코르브산|분량 : 60.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 20.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 20.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 판토텐산칼슘|분량 : 15.3|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 판토텐산칼슘|분량 : 15.3|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 시아노코발라민|분량 : 6.0|단위 : 마이크로그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 시아노코발라민|분량 : 6.0|단위 : 마이크로그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 푸마르산철|분량 : 54.76|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 철로서 18mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 푸마르산철|분량 : 54.76|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 철로서 18mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 황산제이구리수화물|분량 : 7.86|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 : 구리로서 2mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 황산제이구리수화물|분량 : 7.86|단위 : 밀리그램|규격 : BP|성분정보 : |비고 : 구리로서 2mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 산화마그네슘|분량 : 66.34|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 마그네슘으로서 40mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 산화마그네슘|분량 : 66.34|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 마그네슘으로서 40mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 산화아연|분량 : 5.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 아연으로서 4mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 산화아연|분량 : 5.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 아연으로서 4mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 인산수소칼슘수화물|분량 : 307.5|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 인으로서 55.3mg, 칼슘으로서 71.6mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 인산수소칼슘수화물|분량 : 307.5|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : |비고 : 인으로서 55.3mg, 칼슘으로서 71.6mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 황산망간수화물|분량 : 3.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 망간으로서 0.98mg|비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 황산망간수화물|분량 : 3.0|단위 : 밀리그램|규격 : USP|성분정보 : 망간으로서 0.98mg|비고 :

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용2]|성분명 : 황산칼륨|분량 : 18.0|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : 칼륨으로서 8.1mg

총량 : 이 약 1캡슐(1,576.0mg) 중 - [수출용1]|성분명 : 황산칼륨|분량 : 18.0|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 : 칼륨으로서 8.1mg

첨가제 : 황색5호, 콩기름, 숙신산젤라틴, 팜유, 산화티탄, 청색1호, 분획야자유, 적색40호, 백납, 카르나우바납, 농글리세린, 젤라틴, 폴리소르베이트80, 소르비톨액(비결정성), 정제수

첨가제 주의 관련 성분: 황색5호, 콩기름

첨가제주의사항

1. 다음의 경우의 비타민 및 무기질 보급

허약체질, 식욕부진, 영양불량, 소모성질환, 육체피로, 임신ㆍ수유기, 발육기 및 노년기

2. 병중, 병후의 체력 저하시

자양강장, 피로회복

성인 1일 1캅셀, 1일 1회 복용.

1. 경고

1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU /일 이상 투여하지 말 것.

2) 어린이에게 해를 일으키고 사망의 원인이 될 수 있는 철이 포함되어 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를

신중히 투여해야 하는 환자

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음 사항은 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것.

1) 1세 미만의 유아.

2) 의사의 치료를 받곡 있는 사람.

3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인.

5. 복용시 다음 사항에 주의할 것.

1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것.

3) 본 제제에 하마유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민 A로서 1일 8,000단위를 넘지 않도록 할 것.

6. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.

1) 본 제제의 복용에 의해 구역, 구토, 설사, 가려움증의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 도는 약사와 상담할 것.

2) 본제의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 중복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

3) 본제의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질수도 있다.

4) 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.

7. 복용 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것.

3) 오용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

의약품 적정 사용 정보 (DUR)도움말

의약품 적정 사용 정보 (DUR) - 단일/복합 DUR성분, DUR 유형, 제형, 금기 및 주의내용, 비고 정보 제공
단일/복합 DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) DUR유형 제형 금기 및 주의내용 비고
단일/복합복합 DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 레티놀 DUR유형 임부금기 제형정제,캡슐,용액주사제,유화주사제,용액용분말주사제,서방성현탁액용분말주사제,용액용동결건조분말주사제,현탁액용동결건조분말주사제,서방성현탁액용동결건조분말주사제,리포좀화현탁액용동결건조분말주사제,현탁액주사제,서방성현탁액성주사제,액상시럽제,건조시럽용 과립제,점안용액제,용액용점안분말제,현탁액점안제,안연고제,안겔,점안주사제 금기 및 주의내용 1등급 비고 (경구) 임신초기 3개월간 고용량 투여시 최기형 가능성. (점안) 임부에 대한 안전성 미확립.
단일/복합단일 DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 대두유 DUR유형 첨가제주의 제형 금기 및 주의내용 비고 ○ 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 ○ 일반적 주의 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
단일/복합단일 DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) 대두유 DUR유형 첨가제주의 제형 금기 및 주의내용 비고 ○ 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 밀폐용기
사용기간 제조일로부터 36 개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 1캡슐/포, 5캡슐/PTP, 15캡슐(5캡슐/PTPx3), 30캡슐(5캡슐/PTPx6), 60캡슐(5캡슐/PTPx12)
보험약가

생산실적(단위 : 천원)

생산실적 - 년도, 생산실적
년도 생산실적
2018 301,338
2017 388,977
2016 445,228
2015 415,379
2014 714,660

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2013-08-23 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2012-08-29 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번3 변경일자2007-06-07 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2007-01-15 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2002-02-05 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자1996-08-12 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)