토코라민지
기본정보
성상 | 상단 적색, 하단 녹색의 연질캅셀제임. |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 일반의약품 |
허가일 | 1972-11-23 |
품목기준코드 | 197200186 |
표준코드 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 염산치아민, 염산피리독신, 리보플라빈, 시아노코발라민, 비오틴, 아스코르빈산, 초산토코페롤
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 아스코르빈산|분량 : 70|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 염산치아민|분량 : 2|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 리보플라빈|분량 : 2|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 염산피리독신|분량 : 2|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 시아노코발라민|분량 : 2|단위 : 마이크로그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 비오틴|분량 : 10|단위 : 마이크로그램|규격 : |성분정보 : |비고 :
총량 : 1캅셀(1050밀리그람)중|성분명 : 초산토코페롤|분량 : 20|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 황색4호, 적색3호, 청색1호, 글리세린, 젤라틴, 디히드로초산나트륨, 채종유, 안식향산, 적색40호
첨가제 주의 관련 성분: 황색4호
첨가제주의사항효능효과
안전성ㆍ유효성을 확인할 수 없음.
용법용량
안전성ㆍ유효성을 확인할 수 없음.
사용상의주의사항
안전성ㆍ유효성을 확인할 수 없음.
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험약가 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2017-09-16 | 변경항목효능효과변경 |
순번2 | 변경일자2017-09-16 | 변경항목용법용량변경 |
순번3 | 변경일자2017-09-16 | 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함) |
순번4 | 변경일자1988-10-24 | 변경항목효능효과변경 |
순번5 | 변경일자1988-10-24 | 변경항목용법용량변경 |
순번6 | 변경일자1988-10-24 | 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함) |
순번7 | 변경일자1987-01-01 | 변경항목효능효과변경 |
순번8 | 변경일자1987-01-01 | 변경항목용법용량변경 |
순번9 | 변경일자1987-01-01 | 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함) |
순번10 | 변경일자1986-06-24 | 변경항목성상변경 |
순번11 | 변경일자1984-01-21 | 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경 |
순번12 | 변경일자1977-12-17 | 변경항목성상변경 |
순번13 | 변경일자1977-12-17 | 변경항목저장방법 및 유효기간(사용기간)변경 |
순번14 | 변경일자1976-08-26 | 변경항목성상변경 |
서울약품(주)의 주요제품 목록(13건)
아데코발캅셀(1000MCG)
일반의약품
1973.00.17
아데코발캅셀(250마이크로그람)
일반의약품
1973.00.17
앰피씰린트리하이드레이트
일반의약품
1973.00.17
코바마이드정"아세아"
일반의약품
1972.00.18
토코라민지
일반의약품
1972.00.18
몰트코발라민정
일반의약품
1972.00.18
훌로테스틴정
일반의약품
1972.00.18
알지녹스정
일반의약품
1969.00.08
알지녹스과립
일반의약품
1969.00.08
페롤씨정
일반의약품
1968.00.06
몰트엑스트랙트헤모구로빈아세아
일반의약품
1965.00.03
몰트헤모구로빈
일반의약품
1963.00.06
유크리단정
일반의약품
1974.00.27