1.푸쉬화이트닝치약2.더화이트뷰치약3.이팔탁투스화이트치약4.투더블유미백치약5.토소웅글로우화이트치약6.덴티본조르노화이트닝치약7.네이처카인드화이트클리어치약8.바이오하야치미백치약9.닥터이엘투스화이트치약10.화이트앤클리어미백치약11.르몽도르휘기에화이트퍼퓸치약12.닥터제이플러스화이트치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1~10,12처방 : 흰색의 페이스트제 11처방 : 투명한 흰색의 페이스트제
업체명
전문/일반 -
허가일 2012-07-12
품목기준코드 201206115
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 콜로이드성이산화규소, 토코페롤아세테이트, 과산화수소수35%

총량 : 이 약 100g 중 - 르몽도르휘기에화이트퍼퓸치약|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 덴티본조르노화이트닝|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 토소웅글로우화이트|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 화이트앤클리어미백치약|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 네이처카인드화이트클리어|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 투더블유미백|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 닥터이엘엘투스화이트치약|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 닥터제이플러스화이트치약|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 이팔탁투스화이트|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 바이오하야치미백|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g중 - 푸쉬화이트닝|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g중 - 더화이트뷰|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 덴티본조르노화이트닝|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 토소웅글로우화이트|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 투더블유미백|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 이팔탁투스화이트|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g중 - 더화이트뷰|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g중 - 푸쉬화이트닝|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 닥터제이플러스화이트치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 르몽도르휘기에화이트퍼퓸치약|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 화이트앤클리어미백치약|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 닥터이엘엘투스화이트치약|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 바이오하야치미백|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 네이처카인드화이트클리어|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 2.14|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 닥터이엘엘투스화이트치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 닥터제이플러스화이트치약|성분명 : 콜로이드성이산화규소|분량 : 7|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 이팔탁투스화이트|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 화이트앤클리어미백치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g중 - 푸쉬화이트닝|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 덴티본조르노화이트닝|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 르몽도르휘기에화이트퍼퓸치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 바이오하야치미백|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 토소웅글로우화이트|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g중 - 더화이트뷰|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 네이처카인드화이트클리어|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 투더블유미백|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.2|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 페퍼민트오일, 조합향료(민트향19 HF-AH13960), 세이지엑스, 하이드록시아파타이트, L-멘톨, 애플민트향, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 효소처리스테비아, 폴리에틸렌글리콜 1500, 자일리톨, D-소비톨액, 카르복시메틸셀룰로오스 나트륨, 유칼립투스 추출물, 카렌듀라엑스, 안식향산나트륨, 잔탄검, 코코일글루타민산나트륨, 민트향(HF-62523), 자몽종자추출물, 픽아로마향, 라타니아엣센스, 에리스리톨, 벤조산나트륨, 폴리소르베이트20, 정제수, 아스코르브산, 유칼립투스추출물, 농글리세린, 마트리카리아엑스, 민트향, 알로에엑스(09), 시트러스민트향(HF-AF19740), 폴리에틸렌글리콜1500, 라우릴황산나트륨, D-소르비톨액, 페퍼민트 오일, 포공영추출물, 녹차엑스, 스피아민트오일, 민트향(HF-62127)

1. 치아미백, 충치예방, 구취를 제거한다. 이를 튼튼하게 한다. 구강내를 청결히 유지한다. 구강내를 상쾌하게 한다. 심미효과를 높인다. 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환의 예방, 잇몸질환의 예방, 치태제거(안티프라그)

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1. 적용상의 주의사항

1) 양치이외의 용도로 사용하지 마십시오.

2) 만일 이 제품을 과량 먹었을 경우 약사, 치과의사 또는 의사의 지시에 따르십시오.

2. 보관상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 어린이가 사용할 경우 지도 감독하여 주십시오.

2) 직사일광을 피하고 실온에서 뚜껑을 닫고 보관하여 주십시오.

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-11-29 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-11-29 변경항목성상변경
순번3 변경일자2019-05-21 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2019-05-21 변경항목성상변경
순번5 변경일자2019-03-11 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2019-01-31 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2018-08-17 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2018-04-25 변경항목제품명칭변경
순번9 변경일자2017-11-30 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2017-11-30 변경항목성상변경
순번11 변경일자2017-11-01 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2017-01-11 변경항목제품명칭변경
순번13 변경일자2016-08-09 변경항목제품명칭변경