1. 테크나프로페셔널칼라크림9R(매우밝은적색금발), 2.지엔씨엔지컬러링크림9R(매우밝은적색금발), 3. 에일리실크터치컬러링크림9R(매우밝은적색금발)

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 제1제:유백색의 크림 제2제: 유백색의 크림
업체명
전문/일반 -
허가일 2010-04-26
품목기준코드 201003053
취소/취하구분 취소
취소/취하일자 2017-05-30
표준코드
분류코드 42200

원료약품 및 분량

유효성분 : 황산톨루엔-2,5-디아민, p-페닐렌디아민, P-아미노페놀, 레조시놀, 과산화수소수35%, P-아미노-O-크레솔

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제1처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.050|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제2처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.050|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제2처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제3처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.050|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제3처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제1처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.000|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제1처방제1제|성분명 : 황산톨루엔-2,5-디아민|분량 : 0.150|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제3처방제1제|성분명 : 황산톨루엔-2,5-디아민|분량 : 0.150|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제2처방제1제|성분명 : 황산톨루엔-2,5-디아민|분량 : 0.150|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제1처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제2처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제3처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제3처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제1처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제2처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제3처방제1제|성분명 : P-아미노-O-크레솔|분량 : 0.350|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제1처방제1제|성분명 : P-아미노-O-크레솔|분량 : 0.350|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 제1처방 제1제 100g중 , 제1처방 제2제 100g중 제2처방 제1제 100g중 , 제2처방 제2제 100g중 제3처방 제1제 100g중 , 제3처방 제2제 100g중 - 제2처방제1제|성분명 : P-아미노-O-크레솔|분량 : 0.350|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 인산, 세틸알코올, 강암모니아수, 폴리옥시에칠렌스테아릴에텔, 미네랄오일, 모노에탄올아민, HP 76078, 에리소빅애씨드, 프로필렌글라이콜, 폴리쿼터늄-4, permanent3006, 디소듐포스페이트, 디소듐이디티에이, 세테아릴 알코올, 이소프로필미리스테이트, DL-판테놀, 암모늄치오글라이콜레이트, 소듐라우릴설페이트, FKA A54528, 글리세릴스테아레이트SE, 정제수, 감초추출물, 하이드롤라이즈드콜라젠

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온보관(1℃~ 30℃)
사용기간 제조일로부터 36 개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2015-02-24 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2012-11-12 변경항목제품명칭변경
순번3 변경일자2012-11-12 변경항목성상변경
순번4 변경일자2012-11-12 변경항목효능효과변경