1.모륨액,2.티엠씨에이샴푸액,3.스칼프솔루션클렌저샴푸액,4.레오실크샴푸액,5.메디큐어샴푸액,6.닥터존스킨샴푸액,7.브레이브포스칼프너리싱샴푸액,8.메디큐어피에이치샴푸액,9.리치케어탈모방지샴푸액,10.살롱클리닉스캘프샴푸액

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1처방: 백색의 불투명한 액 2처방: 백색의 불투명한 액 3처방: 미색의 불투명한 액 4처방: 미색의 불투명한 액 5처방: 엷은 녹색의 불투명한 액 6처방: 미색의 불투명한 액 7처방: 미색의 불투명한 액 8처방: 미색의 불투명한 액 9처방: 미색의 불투명한 액 10처방: 미색의 불투명한 액
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2008-12-08
품목기준코드 200811475
취소/취하구분 취소
취소/취하일자 2017-05-30
표준코드
분류코드 42100

원료약품 및 분량

유효성분 : 비오틴, 덱스판테놀, 니코틴산아미드, 피리티온아연 액

총량 : 100 그램중 - 제4처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제3처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제10처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제1처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제5처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제7처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제9처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제2처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제6처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제8처방|성분명 : 비오틴|분량 : 0.060|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제3처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제2처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제1처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제10처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제9처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제8처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제7처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제6처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제5처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제4처방|성분명 : 니코틴산아미드|분량 : 0.300|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제6처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제9처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제5처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제3처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제10처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제8처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제2처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제7처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제1처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제4처방|성분명 : 덱스판테놀|분량 : 0.500|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제1처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제8처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제5처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제10처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제6처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제7처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제3처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제2처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램중 - 제4처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 제9처방|성분명 : 피리티온아연 액|분량 : 2.100|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 폴리쿼터늄-10, 녹색3호, 폴리아크릴산나트륨, 페녹시에탄올, 장미추출물, 숙지황엑스, 황련추출물, 호호바유, 은행잎추출물, 코카미드디이에이, 히드로라이즈드케라틴, 어성초추출물, 금은화추출물, 홍화추출물, 로즈마리엑스, 하수오추출물, 조합향료(HAIR CARE HP-77470), 조합향료(사프라 62877), 조합향료(샴푸 HP-11599), 메티오닌, 상백피엑스, 유칼립투스 추출물, 카렌듀라엑스, 호오스팻, 황금추출물, 조합향료(Teen 203 Korea), 에테트산나트륨수화물, 올리브유, 황색4호, 암모늄폴리옥시에틸렌라우릴에테르설페이트액, 창포엑스, 코카미도프로필베타인, 암모늄폴리옥시에칠렌라우릴에테르설페이트액, 글리세린, 부틸렌글리콜, 등색205호, 자색401호, 산수유추출물, 산초추출물, 들국화엑스, 감초엑스, 목단피추출물, 벤조산나트륨, 히드로라이즈드콜라겐, 폴리옥시에틸렌라우릴에테르황산나트륨, 정제수, 조합향료(핑크부케), 디나트륨이디티에이, 고삼엑스, 폴리에틸렌글리콜모노라우레이트, 히드로라이즈드실크, 암모늄라우릴황산염액, 버독뿌리추출물, 아스코르브산, 프로필렌글리콜, 단삼추출물, 병풀추출물, 갈근추출물, 라벤더추출물(1), 자소엽허브추출물(1), 알로에베라겔, 인삼엑스, 쑥엑스, 당귀추출물, 트리에탄올아민, 트리메칠글리신, 상황버섯추출물, 스쿠알란, 코카미드엠이에이, 조합향료(핑크레이디), L-멘톨, 아크릴아미드.아크릴산.디메틸디아릴암모늄클로라이드코폴리머액, 녹차엑스, 프로필렌글리콜모노라우레이트, 세라미드(03), 카보머, 작약추출물, 콩추출물, 천궁엑스, 조합향료(FRESHGREEN16H0083)

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2017-05-25 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2017-05-25 변경항목성상변경
순번3 변경일자2017-02-16 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2017-02-16 변경항목성상변경
순번5 변경일자2017-01-05 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2017-01-05 변경항목성상변경
순번7 변경일자2016-12-08 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2016-12-08 변경항목성상변경
순번9 변경일자2015-05-29 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2015-05-29 변경항목성상변경
순번11 변경일자2015-01-05 변경항목성상변경
순번12 변경일자2014-09-17 변경항목효능효과변경
순번13 변경일자2014-09-03 변경항목제품명칭변경
순번14 변경일자2014-05-19 변경항목제품명칭변경
순번15 변경일자2014-05-19 변경항목성상변경