1.엠씨5분스퀴드트리트먼트칼라크림(다크브라운). 2.쎄미스피드칼라크림(다크브라운), 3.하켄프리미엄스피드헤어칼라크림(다크브라운), 4.가와이스피드헤어칼라크림(다크브라운), 5.가와이스퀴드스피드헤어칼라크림(다크브라운), 6.엘바이피리버스잉크헤어칼라크림(다크브라운), 7.오쿠보스피드먹물헤어칼라크림(다크브라운)
기본정보
성상 | 제1제-미회색의 크림 제2제-유백색의 크림 |
---|---|
업체명 | |
전문/일반 | 의약외품 |
허가일 | 2008-09-29 |
품목기준코드 | 200809945 |
취소/취하구분 | 취소 |
취소/취하일자 | 2017-05-30 |
표준코드 | |
분류코드 | 42200 |
원료약품 및 분량
유효성분 : p-페닐렌디아민, 레조시놀, 과산화수소수35%, P-아미노페놀, M-아미노페놀
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제7처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제4처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제3처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제1처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제1처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 10.80|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제6처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제3처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제6처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제2처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제2처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제5처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제4처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제7처방제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.900|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제5처방제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 17.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제3처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제2처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제1처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제4처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제7처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제6처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제5처방제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.740|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제6처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제3처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제7처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제2처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제1처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제5처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제4처방제1제|성분명 : P-아미노페놀|분량 : 0.420|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제4처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제5처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제7처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제2처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제6처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제3처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 제1제 100그램 중 / 제2제 100그램 중 - 제1처방제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.120|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 헤어케어34061, 프로필파라벤, 디소듐이디티에이, 글리세릴스테아레이트 SE, 암모늄치오글라이콜레이트, 스테아트라이모늄클로라이드, 오징어먹물색소, 헤나추출물, 벤토나이트, 세테아릴 알코올, 포도씨유, 무수소듐설파이트, 아세트아닐리드, 소듐아스코베이트, 정제수, 모노에탄올아민, 라놀린, 백색바세린, 라우라마이드디이에이, 메칠파라벤, 인산, 세틸알코올, 미네랄오일, 헤어케어30933, 테트라소듐파이로포스페이트, 약용탄, 매스틱오일
효능효과
용법용량
사용상의주의사항
재심사, RMP, 보험, 기타정보
저장방법 | 기밀용기, 1~25℃보관 |
---|---|
사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험약가 |
순번 | 변경일자 | 변경항목 |
---|---|---|
순번1 | 변경일자2012-12-31 | 변경항목제품명칭변경 |
순번2 | 변경일자2012-04-25 | 변경항목제품명칭변경 |
순번3 | 변경일자2012-04-25 | 변경항목용법용량변경 |
순번4 | 변경일자2012-03-16 | 변경항목제품명칭변경 |
순번5 | 변경일자2012-03-16 | 변경항목용법용량변경 |
순번6 | 변경일자2011-12-16 | 변경항목제품명칭변경 |
순번7 | 변경일자2011-12-16 | 변경항목용법용량변경 |
순번8 | 변경일자2011-11-22 | 변경항목제품명칭변경 |
순번9 | 변경일자2011-11-22 | 변경항목용법용량변경 |
순번10 | 변경일자2011-10-24 | 변경항목제품명칭변경 |
순번11 | 변경일자2011-10-24 | 변경항목용법용량변경 |
(주)가인화장품의 주요제품 목록(50건)
바로빗헤어칼라크림(흑갈색)
전문의약품
2016.01.08
바로빗헤어칼라크림(자연갈색)
전문의약품
2016.01.08
매직엠헤어컬러(초코브라운)
전문의약품
2015.08.13
매직엠헤어컬러(블랙)
전문의약품
2015.08.13
매직엠헤어컬러(다크브라운)
전문의약품
2015.08.13
매직엠헤어컬러(내추럴브라운)
전문의약품
2015.08.13
마루엠스타버블버블헤어칼라(오렌지빛갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(어두운적갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(보라빛갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(밝은황갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(구리빛밝은갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(흑색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(흑갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(초코빛갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(적색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(자연갈색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(오렌지색)
전문의약품
2015.04.28
마루엠스타버블버블헤어칼라(카키브라운)
전문의약품
2015.04.15
세레브프로페셔널마일드헤어컬러크림(진한갈색)
전문의약품
2015.01.12
인더스스퀴드잉크칼라크림밝은갈색(라이트브라운)
전문의약품
2014.03.04
인더스스퀴드잉크칼라크림흑색(블랙)
전문의약품
2014.03.04
인더스스퀴드잉크칼라크림진한갈색(다크브라운)
전문의약품
2014.03.04
롬복하지헤어칼라크림7.34(오렌지빛금갈색)
전문의약품
2014.01.28
롬복하지헤어칼라크림8.66(밝은적포도주색)
전문의약품
2014.01.28
랜티스골드칼라크림12.30(아주밝은황금색)
전문의약품
2014.01.28
프리온스퀴드트리트먼트칼라크림(밝은황갈색)
전문의약품
2014.01.02
템플러스스피드먹물칼라크림(밝은황갈색9N)
전문의약품
2014.00.02
이글5분퀵스퀴드칼라크림(밝은황갈색)
전문의약품
2014.00.02
랜티스골드칼라크림4.44초코렛브라운(초코렛빛갈색)
전문의약품
2013.10.28
랜티스골드칼라크림1.00(흑색)
전문의약품
2013.10.28
랜티스골드칼라크림6.66(적포도주색)
전문의약품
2013.10.28
이글5분퀵스퀴드칼라크림(내츄럴브라운)
전문의약품
2013.10.20
토파스피드트리트먼트칼라크림(황금빛밝은갈색)
전문의약품
2013.09.28
토파스피드트리트먼트칼라크림(오렌지빛금갈색)
전문의약품
2013.09.28
페르소나프리온칼라크림(아주밝은갈색)
전문의약품
2013.09.28
페르소나프리온칼라크림(검정)
전문의약품
2013.09.28
스피드세븐텐프로페셔날칼라크림(흑갈색)
전문의약품
2013.09.28
루즐로스퀴드잉크칼라크림(진한갈색)
전문의약품
2013.08.28
루즐로스퀴드잉크칼라크림(자연갈색)
전문의약품
2013.08.28
루즐로스퀴드잉크칼라크림(검정)
전문의약품
2013.08.28
프리비아스퀴드잉크헤어칼라크림 (아주밝은황금색)
전문의약품
2013.06.28
[제1처방]프리온탈색제3%(과산화수소35%)[제2처방]바론탈색제3%(과산화소35%)
전문의약품
2013.00.28
이글5분퀵스퀴드칼라크림(초코브라운)
전문의약품
2012.06.19
이글5분퀵스퀴드칼라크림(블랙)
전문의약품
2012.06.19
이글5분퀵스퀴드칼라크림(다크브라운)
전문의약품
2012.06.19
1.바론탈색제9%(과산화수소수), 2.프리온탈색제9%(과산화수소수)
전문의약품
2012.05.28
랜티스골드칼라크림(밝은바이올렛)
전문의약품
2012.05.28
랜티스골드칼라크림(밝은금빛갈색)
전문의약품
2012.05.28
랜티스골드칼라크림(바이올렛)
전문의약품
2012.05.28
닥터삼육오(흑갈색)
전문의약품
2016.05.04