처방1:디어엘라미스스퀴드칼라크림(흑갈색),처방2:슈보매니아센스먹물칼라크림(흑갈색)

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 제1제:유백색크림, 제2제:유백색크림.
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2008-05-01
품목기준코드 200805042
취소/취하구분 취소
취소/취하일자 2017-05-30
표준코드
분류코드 42200

원료약품 및 분량

유효성분 : p-페닐렌디아민, M-아미노페놀, p-아미노페놀, 레조시놀, 과산화수소수35%

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방1의제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 11.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방2의제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.93|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방2의제2제|성분명 : 과산화수소수35%|분량 : 11.50|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방1의제1제|성분명 : p-페닐렌디아민|분량 : 0.93|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방2의제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.79|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방1의제1제|성분명 : 레조시놀|분량 : 0.79|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방2의제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방1의제1제|성분명 : M-아미노페놀|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방2의제1제|성분명 : p-아미노페놀|분량 : 0.40|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 처방1(제1제100g, 제2제100g), 처방2(제1제 100g, 제2제100g) 중 - 처방1의제1제|성분명 : p-아미노페놀|분량 : 0.40|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : D-판테놀, 오징어먹물색소, 세틸알코올, 디소듐이디티에이, 호호바오일, 스테아트리모늄클로라이드, 프로필파라벤, 인산, 인산일수소나트륨, 모노에탄올아민(90%), 미네랄오일, 글리세릴스테아레이트SE, 세트리모늄클로라이드, 디소디움이디티에이, 이소프로필미리스테이트, 백색바세린, 글리세릴스테아레이트 SE, 아세트아닐리드, 이소프로필미리스트레이트, 치오글리콜산, 헨나추출물, 정제수, 메칠파라벤

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1-30℃)보관
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2009-07-22 변경항목제품명칭변경